Halloween Biljardikilpailut

Halloween Biljardikilpailut

Kilpailut - Etusivu
 

Halloween Biljardikilpailut

Käynnissä olevat pelit

Seuraavat alkavat pelit

1. alkava: W.o Leuart(avauskierros, n. klo.13:00)
2. alkava: W.oW.o(avauskierros, n. klo.13:28)
3. alkava: Parkhomenko LisaW.o(avauskierros, n. klo.14:52)
4. alkava: W.oPeippo Jimi(avauskierros, n. klo.16:16)
5. alkava: leuartw.o(voittajien 1, n. klo.16:44)
6. alkava: w.ow.o(hävinneiden 1, n. klo.18:36)
7. alkava: w.o Altin(hävinneiden 1, n. klo.19:32)
8. alkava: Sehic Nejlaw.o(hävinneiden 1, n. klo.20:00)
9. alkava: Lisaw.o(hävinneiden 2, n. klo.20:28)
10. alkava: w.ow.o(hävinneiden 2, n. klo.21:24)
11. alkava: w.oNejla(hävinneiden 2, n. klo.21:52)
12. alkava: w.oNejla(hävinneiden 3, n. klo.23:44)
13. alkava: Erikw.o(hävinneiden 4, n. klo.0:40)
14. alkava: leuart Adem(voittajien 3, n. klo.1:08)
15. alkava: Ismail(hävinneiden 5, n. klo.1:36)
16. alkava: (hävinneiden 6, n. klo.2:04)
17. alkava: Leuart(2 cup, n. klo.2:32)