Uusimmat uutiset

18.12.2024 15:23 - Biljarditalo, tarinaa biljardista Lue lisää
15.12.2024 17:28 - TSPool pisteet 4/6 14.12.2024 Lue lisää

Mestaruussarja

Sija Joukkue P O V H
1 Galaxie 1 54 16 12 4
2 Pocket 1 53 16 14 2
3 Proffa 50 16 13 3
4 Par Rocks 41 16 7 9
5 Flex 32 16 5 11
6 Pirate V 30 16 5 11
7 Taimon Krouvi 30 16 4 12
8 Iloinen Härkä 30 16 4 12

1. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Bar Koivu 41 13 11 2
2 Aura III 39 14 10 4
3 Galaxie 13 37 14 6 8
4 Poimari 35 14 6 8
5 Korona 1 35 14 5 9
6 Pocket X 34 13 8 5
7 Korona 2 19 14 2 12

2. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Moision Olkkari 1 49 16 13 3
2 Talli 49 16 10 6
3 Fox 46 16 11 5
4 Satama 1 45 16 10 6
5 OMG! 44 16 10 6
6 Taurus Iloinen Härkä 32 16 5 11
7 Raision Keilis 28 16 2 14
8 Cotton 1 27 16 3 13

3. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Jaska 47 16 10 6
2 Empty Pockets 43 16 11 5
3 Basso 3 43 16 10 6
4 Pirates 41 16 9 7
5 Proffa 2 40 16 7 9
6 Höveli 1 38 16 7 9
7 Semafori 35 16 7 9
8 GalaX 33 16 3 13

4. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Jams 43 14 11 3
2 Pub Linnunrata 1 41 14 11 3
3 Tuopin Bilis 40 13 9 4
4 Galaxie Shooters 37 14 6 8
5 Bar Koivu 3 35 14 6 8
6 Eku 24 14 3 11
7 Phoenix 19 13 2 11

5. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Cantina Pirate 36 12 8 4
2 Galaxie 3 35 12 8 4
3 Pulina 32 11 7 4
4 Poimari II 30 12 6 6
5 Flex Kakkonen 22 11 3 8
6 Moision Olkkari 2 20 12 3 9

6. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 O'bass 55 14 10 4
2 Iloinen Härkä 3 44 14 11 3
3 Par Rocks 2 36 14 9 5
4 Parakorona 32 13 6 7
5 Cantina 5 31 14 5 9
6 Höveli 2 27 13 5 8
7 Heppari 9 14 2 12
Tapahtumat ja kisat
  • Twitch kameroita