Sarjataulukko
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Härkä 3 | 76 | 21 | 18 | 3 |
2 | Jaska 2 | 70 | 21 | 15 | 6 |
3 | Akselintupa | 61 | 21 | 13 | 8 |
4 | Ripido | 54 | 21 | 15 | 6 |
5 | Pulina | 49 | 21 | 9 | 12 |
6 | Cotton II | 40 | 21 | 7 | 14 |
7 | Phoenix | 37 | 21 | 4 | 17 |
8 | Heppari | 31 | 21 | 3 | 18 |
Pelaajat
Nimi | ||||
Joni Laiho | ||||
Antti Nummelin | ||||
Juha Hautakorpi | ||||
Jari Palonen | ||||
Marko Kallio | ||||
Jyri Laakso | ||||
Mika Lehtimäki | ||||
Kalle Hurme | ||||
Markus Löf | ||||
Joni Raudasoja | ||||
Timi Teikari | ||||
Tommi Lehtinen | ||||
Jari Laine | ||||
Tomi Järvelä |