Remon Shenouda
Joukkue: PhoenixPelipaikka: Pocket Bar & Billiard
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Remon Shenouda | 5 | 2 | 10 / 11 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 47 | Phoenix | Jaska 2 | Remon Shenouda | Mika Lehtimäki | 2 | - | 3 | 8 |
| 48 | Pulina | Phoenix | Marko Palmula | Remon Shenouda | 3 | - | 1 | 8 |
| 15 | Phoenix | Ripido | Remon Shenouda | Panikos Cleanthous | 3 | - | 0 | 8 |
| 16 | Phoenix | Akselintupa | Remon Shenouda | Kai Saarnio | 3 | - | 2 | 8 |
| 9- | Ripido | Phoenix | Panikos Cleanthous | Remon Shenouda | 3 | - | 1 | 8 |










