Tobias Wiik
Joukkue: Empty PocketsPelipaikka: Pocket Bar & Billiard
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Tobias Wiik | 4 | 0 | 3 / 12 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Empty Pockets | Talli | Tobias Wiik | Tommi Peltonen | 1 | - | 3 | 8 |
| 43 | Empty Pockets | Pihatontut | Tobias Wiik | Kimi Toivonen | 0 | - | 3 | 8 |
| 46 | Iloinen Härkä | Empty Pockets | Marko Hietikko | Tobias Wiik | 3 | - | 1 | 8 |
| 12 | Empty Pockets | Talli | Tobias Wiik | Markus Kanervo | 1 | - | 3 | 8 |










