Toni Nurmi
Joukkue: Empty PocketsPelipaikka: Pocket Bar & Billiard
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Toni Nurmi | 4 | 1 | 8 / 11 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 42 | Satama1 | Empty Pockets | Toni Hannula | Toni Nurmi | 3 | - | 2 | 8 |
| 44 | Empty Pockets | Korona 2 | Toni Nurmi | Jouni Huhtinen | 2 | - | 3 | 8 |
| 11 | Proffa2 | Empty Pockets | Jukka-pekka Sillanpää | Toni Nurmi | 3 | - | 1 | 8 |
| 15 | Empty Pockets | Korona 2 | Toni Nurmi | Kristian Stenroos | 3 | - | 2 | 8 |










