Tomi Kangas
Joukkue: Jaska 1Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Tomi Kangas | 5 | 4 | 14 / 7 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Jaska 1 | Bar Koivu 1 | Tomi Kangas | Lassi Heiskanen | 3 | - | 1 | 10 |
| 46 | Pocket 1 | Jaska 1 | Ville Lintula | Tomi Kangas | 0 | - | 3 | 10 |
| 15 | Jaska 1 | Galaxie 1 | Tomi Kangas | Jussi Haapasaari | 3 | - | 2 | 10 |
| 16 | Galaxie 1 | Jaska 1 | Jussi Haapasaari | Tomi Kangas | 1 | - | 3 | 10 |
| 7- | Jaska 1 | Härkä 2 | Tomi Kangas | Nuno Francisco | 2 | - | 3 | 10 |










