Timo Mikkonen
Joukkue: Cotton IIPelipaikka: Cotton Pub
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Timo Mikkonen | 5 | 1 | 5 / 14 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Cotton II | Pulina | Timo Mikkonen | Cim Sundin | 2 | - | 3 | 8 |
| 43 | Cotton II | Jaska 2 | Timo Mikkonen | Kalle Hurme | 3 | - | 2 | 8 |
| 10 | Phoenix | Cotton II | Denis Kazistov | Timo Mikkonen | 3 | - | 0 | 8 |
| 13 | Härkä 3 | Cotton II | Jari Saari | Timo Mikkonen | 3 | - | 0 | 8 |
| 14 | Cotton II | Jaska 2 | Timo Mikkonen | Joni Laiho | 0 | - | 3 | 8 |










