Veli-Matti Ahia
Joukkue: TalliPelipaikka: Talli
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Veli-Matti Ahia | 5 | 2 | 10 / 10 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 47 | Talli | Iloinen Härkä | Veli-Matti Ahia | Jere Vähänikkilä | 3 | - | 1 | 8 |
| 48 | Talli | Empty Pockets | Veli-Matti Ahia | Niko Karhu | 2 | - | 3 | 8 |
| 10 | Talli | Proffa2 | Veli-Matti Ahia | Kimmo Pelkonen | 2 | - | 3 | 8 |
| 13 | Talli | Korona 2 | Veli-Matti Ahia | Juha Tasanko | 3 | - | 0 | 8 |
| 15 | Talli | Satama1 | Veli-Matti Ahia | Tomi Hämälainen | 0 | - | 3 | 8 |










