Paavo Laihonen
Joukkue: Galaxie 1Pelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Paavo Laihonen | 12 | 6 | 27 / 22 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 42 | Proffa | Galaxie 1 | Jami Müller | Paavo Laihonen | 3 | - | 2 | 10 |
| 43 | Galaxie 1 | Pirate V | Paavo Laihonen | Jussi Salovaara | 3 | - | 0 | 10 |
| 44 | Galaxie 1 | Jaska 1 | Paavo Laihonen | Atte Paloniemi | 2 | - | 3 | 10 |
| 45 | Galaxie 1 | Pocket 1 | Paavo Laihonen | Rasmus Kordelin | 3 | - | 0 | 10 |
| 46 | Härkä 2 | Galaxie 1 | Petri Tamminen | Paavo Laihonen | 2 | - | 3 | 10 |
| 47 | Galaxie 1 | Bar Koivu 1 | Paavo Laihonen | Ari Niemelä | 3 | - | 0 | 8 |
| 49 | Galaxie 1 | Proffa | Paavo Laihonen | Jesse Laihonen | 1 | - | 3 | 8 |
| 10 | Jaska 1 | Galaxie 1 | Atte Paloniemi | Paavo Laihonen | 3 | - | 2 | 10 |
| 11 | Galaxie 1 | Härkä 2 | Paavo Laihonen | Juho Kelhu | 3 | - | 0 | 10 |
| 13 | Bar Koivu 1 | Galaxie 1 | Risto Kankaanpää | Paavo Laihonen | 3 | - | 1 | 10 |
| 15 | Proffa | Galaxie 1 | Jesse Laihonen | Paavo Laihonen | 2 | - | 3 | 10 |
| 7- | Galaxie 1 | Jaska 1 | Paavo Laihonen | Atte Paloniemi | 1 | - | 3 | 10 |










