Elias Vahala
Joukkue: PhoenixPelipaikka: Pocket Bar & Billiard
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Elias Vahala | 5 | 1 | 5 / 14 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Phoenix | Pulina | Elias Vahala | Nuutti Uusitalo | 1 | - | 3 | 8 |
| 42 | Heppari | Phoenix | Rabi Rantanen | Elias Vahala | 3 | - | 0 | 8 |
| 47 | Phoenix | Jaska 2 | Elias Vahala | Antti Nummelin | 0 | - | 3 | 8 |
| 11 | Jaska 2 | Phoenix | Jyri Laakso | Elias Vahala | 2 | - | 3 | 8 |
| 12 | Phoenix | Pulina | Elias Vahala | Nuutti Uusitalo | 1 | - | 3 | 8 |










