Mestaruussarja
| Finaali, Race to 7 |
| Pocket 1 | 5 - 7 | Härkä 2 |
| Pronssiottelu, Race to 7 |
| Jaska 1 | 3 - 7 | Galaxie 1 |
| Semifinaalit, Race to 7 |
| Jaska 1 | 4 - 7 | Pocket 1 |
| Galaxie 1 | 5 - 7 | Härkä 2 |
| Finaali |
| Pocket 1 | Härkä 2 | Tulos | Laji |
| Sami Jokinen | Antti Kuopio | 3 | - | 0 | 8 |
| Aku Nordblom | Nuno Francisco | 3 | - | 1 | 10 |
| Santeri Alanko | Kristian Mahnala | 2 | - | 3 | 8 |
| Johannes Kauhanen | Petri Tamminen | 2 | - | 3 | 10 |
| Kim Laaksonen | Jimmy Wikman | 3 | - | 0 | 8 |
| Kim Laaksonen | Nuno Francisco | 3 | - | 1 | 8 |
| Sami Aaltonen | Hannu Pekkanen | 1 | - | 3 | 10 |
| Sami Jokinen | Ari Sinervo | 3 | - | 1 | 8 |
| Jesse Mattila | Jimmy Wikman | 1 | - | 3 | 10 |
| Johannes Kauhanen | Petri Tamminen | 2 | - | 3 | 8 |
| Sami Jokinen | Petri Tamminen | 2 | - | 3 | 8 |
| Ville Lintula | Jimmy Wikman | 1 | - | 3 | 10 |
| Erät yhteensä | 26 | - | 24 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 7 |
| Pronssiottelu |
| Jaska 1 | Galaxie 1 | Tulos | Laji |
| Mika Mäkilä | Martin Langford | 0 | - | 3 | 8 |
| Pasi Mettälä | Paavo Laihonen | 3 | - | 1 | 10 |
| Aki Mundolin | Niko Sjölund | 3 | - | 0 | 8 |
| Atte Paloniemi | Tommi Laine | 3 | - | 0 | 10 |
| Santtu Penttilä | Kari Johansson | 1 | - | 3 | 8 |
| Pasi Mettälä | Jari (JT) Tamminen | 2 | - | 3 | 8 |
| Tomi Kangas | Jussi Haapasaari | 1 | - | 3 | 10 |
| Aki Mundolin | Martin Langford | 1 | - | 3 | 8 |
| Atte Paloniemi | Kari Johansson | 2 | - | 3 | 10 |
| Santtu Penttilä | Tommi Laine | 0 | - | 3 | 8 |
| Erät yhteensä | 16 | - | 22 |
| Pelit yhteensä | 3 | - | 7 |
| Semifinaali |
| Jaska 1 | Pocket 1 | Tulos | Laji |
| Santtu Penttilä | Sami Jokinen | 0 | - | 3 | 8 |
| Tomi Kangas | Johannes Kauhanen | 3 | - | 2 | 10 |
| Aki Mundolin | Jesse Mattila | 3 | - | 2 | 8 |
| Atte Paloniemi | Sami Aaltonen | 3 | - | 0 | 10 |
| Kai Keihola | Kim Laaksonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Pasi Mettälä | Kim Laaksonen | 0 | - | 3 | 8 |
| Atte Paloniemi | Sami Jokinen | 1 | - | 3 | 10 |
| Kai Keihola | Johannes Kauhanen | 3 | - | 1 | 8 |
| Tomi Kangas | Ville Lintula | 1 | - | 3 | 10 |
| Aki Mundolin | Aku Nordblom | 0 | - | 3 | 8 |
| Janne Järvelä | Rasmus Kordelin | 1 | - | 3 | 10 |
| Erät yhteensä | 16 | - | 26 |
| Pelit yhteensä | 4 | - | 7 |
| Semifinaali |
| Galaxie 1 | Härkä 2 | Tulos | Laji |
| Jari (JT) Tamminen | Hannu Pekkanen | 2 | - | 3 | 8 |
| Martin Langford | Nuno Francisco | 2 | - | 3 | 10 |
| Kari Johansson | Kristian Mahnala | 2 | - | 3 | 8 |
| Jussi Haapasaari | Juho Kelhu | 3 | - | 2 | 10 |
| Tommi Laine | Jimmy Wikman | 3 | - | 0 | 8 |
| Kari Johansson | Hannu Pekkanen | 3 | - | 0 | 8 |
| Paavo Laihonen | Nuno Francisco | 2 | - | 3 | 10 |
| Tommi Laine | Kristian Mahnala | 2 | - | 3 | 8 |
| Jussi Haapasaari | Juho Kelhu | 3 | - | 2 | 10 |
| Jari (JT) Tamminen | Petri Tamminen | 0 | - | 3 | 8 |
| Kari Johansson | Ari Sinervo | 3 | - | 1 | 8 |
| Jussi Haapasaari | Hannu Pekkanen | 2 | - | 3 | 10 |
| Erät yhteensä | 27 | - | 26 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 7 |
I Divisioona
| Finaali, Race to 6 |
| Korona 1 | 4 - 6 | Par Rocks |
| Pronssiottelu, Race to 6 |
| Satama2 | 4 - 6 | Aura III |
| Semifinaalit, Race to 6 |
| Korona 1 | 6 - 2 | Satama2 |
| Par Rocks | 6 - 3 | Aura III |
| Finaali |
| Korona 1 | Par Rocks | Tulos | Laji |
| Juha Mehtälä | Dennis Hellström | 3 | - | 0 | 8 |
| Joni Salovaara | Jens Eriksson | 3 | - | 1 | 8 |
| Hannu Idström | Mathias Willstedt | 1 | - | 3 | 10 |
| Mikko Nousiainen | Johan Sjödahl | 2 | - | 3 | 8 |
| Olli-Pekka Virho | Tony Hellström | 3 | - | 0 | 8 |
| Olli-Pekka Virho | Jesper Jakobsson | 3 | - | 1 | 8 |
| Juha Mehtälä | Rickard Malm | 0 | - | 3 | 8 |
| Anton Laine | Mathias Willstedt | 0 | - | 3 | 10 |
| Mikko Nousiainen | Rickard Malm | 0 | - | 3 | 8 |
| Hannu Idström | Dennis Hellström | 1 | - | 3 | |
| Erät yhteensä | 16 | - | 20 |
| Pelit yhteensä | 4 | - | 6 |
| Pronssiottelu |
| Satama2 | Aura III | Tulos | Laji |
| Jesse Aaltonen | Rami Tulonen | 3 | - | 2 | 8 |
| Henri Toivonen | Onni Vaininen | 3 | - | 0 | 8 |
| Joni Aaltonen | Mikko Ollikainen | 0 | - | 3 | 10 |
| Jani Korhonen | Kenneth Nyman | 3 | - | 1 | 8 |
| Toni Miettinen | Tuomas Timisjärvi | 1 | - | 3 | 8 |
| Juha Vuorenpää | Johannes Heinävaara | 0 | - | 3 | 8 |
| Jesse Aaltonen | Rami Tulonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Joni Aaltonen | Onni Vaininen | 2 | - | 3 | 10 |
| Henri Toivonen | Mikko Ollikainen | 3 | - | 2 | 8 |
| Jani Korhonen | Tuomas Timisjärvi | 2 | - | 3 | 8 |
| Erät yhteensä | 18 | - | 23 |
| Pelit yhteensä | 4 | - | 6 |
| Semifinaali |
| Korona 1 | Satama2 | Tulos | Laji |
| Juha Mehtälä | Jesse Aaltonen | 3 | - | 2 | 8 |
| Joni Salovaara | Henri Toivonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Mikko Nousiainen | Joni Aaltonen | 3 | - | 0 | 8 |
| Hannu Idström | Jani Korhonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Olli-Pekka Virho | Juha Vuorenpää | 3 | - | 0 | 8 |
| Olli-Pekka Virho | Toni Miettinen | 3 | - | 1 | 8 |
| Joni Salovaara | Jesse Aaltonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Juha Mehtälä | Henri Toivonen | 3 | - | 0 | 8 |
| Erät yhteensä | 20 | - | 10 |
| Pelit yhteensä | 6 | - | 2 |
| Semifinaali |
| Par Rocks | Aura III | Tulos | Laji |
| Dennis Hellström | Jaakko Ruohisto | 0 | - | 3 | 8 |
| Jens Eriksson | Teemu Juhola | 3 | - | 0 | 8 |
| Mathias Willstedt | Onni Vaininen | 3 | - | 0 | 10 |
| Johan Sjödahl | Tuomas Timisjärvi | 2 | - | 3 | 8 |
| Tony Hellström | Antti Jyrkinen | 3 | - | 0 | 8 |
| Jesper Jakobsson | Mikko Ollikainen | 3 | - | 2 | 8 |
| Mats Lindström | Johannes Heinävaara | 1 | - | 3 | 8 |
| Rickard Malm | Jaakko Ruohisto | 1 | - | 3 | 10 |
| Jens Eriksson | Tuomas Timisjärvi | 0 | - | 3 | 8 |
| Mathias Willstedt | Kenneth Nyman | 3 | - | 1 | 8 |
| Mathias Willstedt | Tuomas Timisjärvi | 3 | - | 2 | 8 |
| Onni Vaininen | | - | 0 | |
| Erät yhteensä | 22 | - | 20 |
| Pelit yhteensä | 6 | - | 5 |
II Divisioona
| Finaali, Race to 6 |
| Pub Mänty | 1 - 6 | Taimon Krouvi |
| Pronssiottelu, Race to 6 |
| Bar Koivu 2 | 4 - 6 | Cotton 1 |
| Semifinaalit, Race to 6 |
| Pub Mänty | 6 - 0 | Bar Koivu 2 |
| Taimon Krouvi | 6 - 3 | Cotton 1 |
| Finaali |
| Pub Mänty | Taimon Krouvi | Tulos | Laji |
| Boris Parkkunen | Topias Lehtovaara | 1 | - | 3 | 8 |
| Jan Rantanen | Lauri Linden | 0 | - | 3 | 8 |
| Henrik Holmroos | Juuso Randell | 3 | - | 0 | 10 |
| Miikka Koivikko | Esa Juvala | 1 | - | 3 | 8 |
| Jesse Saajala | Aleksi Helin | 0 | - | 3 | 8 |
| Jarkko Vehviläinen | Jani Suokas | 1 | - | 3 | 8 |
| Toni Kallio | Topias Lehtovaara | 1 | - | 3 | 8 |
| Erät yhteensä | 7 | - | 18 |
| Pelit yhteensä | 1 | - | 6 |
| Pronssiottelu |
| Bar Koivu 2 | Cotton 1 | Tulos | Laji |
| Jarno Suhonen | Toni Finnholm | 3 | - | 0 | 8 |
| Hanna Iivonen | Mikko Andersson | 1 | - | 3 | 8 |
| Vesa Katajamäki | Lauri Kauppinen | 0 | - | 3 | 8 |
| Antti Toivonen | Henrik Arnell | 2 | - | 3 | 8 |
| Janne Tolonen | Mika Lauri | 3 | - | 1 | 8 |
| Tero Loimovuori | Markus Fyhr | 1 | - | 3 | 8 |
| Janne Tolonen | Mikko Andersson | 1 | - | 3 | 8 |
| Antti Toivonen | Lauri Kauppinen | 3 | - | 2 | 8 |
| Mika Malmlund | Henrik Arnell | 3 | - | 0 | 8 |
| Ahti Sinisalo | Toni Finnholm | 1 | - | 3 | 8 |
| Erät yhteensä | 18 | - | 21 |
| Pelit yhteensä | 4 | - | 6 |
| Semifinaali |
| Pub Mänty | Bar Koivu 2 | Tulos | Laji |
| Boris Parkkunen | Antti Toivonen | 3 | - | 0 | 8 |
| Jarkko Vehviläinen | Mika Malmlund | 3 | - | 0 | 8 |
| Henrik Holmroos | Tero Loimovuori | 3 | - | 2 | 10 |
| Jesse Saajala | Ahti Sinisalo | 3 | - | 1 | 8 |
| Janne Mickelsson | Jarno Suhonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Toni Kallio | Jarno Suhonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Erät yhteensä | 18 | - | 5 |
| Pelit yhteensä | 6 | - | 0 |
| Semifinaali |
| Taimon Krouvi | Cotton 1 | Tulos | Laji |
| Lauri Linden | Mikko Andersson | 3 | - | 0 | 8 |
| Esa Juvala | Sami Pirhonen | 3 | - | 2 | 8 |
| Jani Suokas | Lauri Kauppinen | 2 | - | 3 | 8 |
| Aleksi Helin | Aleksi Kojo | 3 | - | 1 | 8 |
| Jere Peltonen | Markus Fyhr | 0 | - | 3 | 8 |
| Lauri Linden | Henrik Arnell | 3 | - | 0 | 8 |
| Toni Ahlvik | Toni Finnholm | 2 | - | 3 | 8 |
| Esa Juvala | Aleksi Kojo | 3 | - | 2 | 8 |
| Juuso Randell | Mika Lauri | 3 | - | 1 | 8 |
| Erät yhteensä | 22 | - | 15 |
| Pelit yhteensä | 6 | - | 3 |
III Divisioona
| Finaali, Race to 6 |
| Talli | 1 - 6 | Iloinen Härkä |
| Pronssiottelu, Race to 6 |
| Pihatontut | 3 - 6 | Empty Pockets |
| Semifinaalit, Race to 6 |
| Talli | 6 - 0 | Pihatontut |
| Iloinen Härkä | 3 - 1 | Empty Pockets |
| Finaali |
| Talli | Iloinen Härkä | Tulos | Laji |
| Miikkael Söderlund | Jouko Hiltunen | 1 | - | 3 | 8 |
| Sami Vuorisalo | Henri Vesterinen | 1 | - | 3 | 8 |
| Jarno Heinonen | Ville Aholainen | 1 | - | 3 | 10 |
| Tommi Peltonen | Jimi Lehto | 2 | - | 3 | 8 |
| Markus Andersson | Esa Aho | 2 | - | 3 | 8 |
| Joonas Grönberg | Roope Palmu | 0 | - | 3 | 8 |
| Erät yhteensä | 7 | - | 18 |
| Pelit yhteensä | 0 | - | 6 |
| Pronssiottelu |
| Pihatontut | Empty Pockets | Tulos | Laji |
| Juho Jalo | Toni Nurmi | 3 | - | 1 | 8 |
| Robin Aaltonen | Jonne Vilja | 1 | - | 3 | 8 |
| Niko Manner | Ernest Legayada | 2 | - | 3 | 10 |
| Ville-pekka Manner | Kasper Grönroos | 0 | - | 3 | 8 |
| Jonne Järvi | Pasi Terävä | 3 | - | 1 | 8 |
| Juho Jalo | Tobias Wiik | 1 | - | 3 | 8 |
| Robin Aaltonen | Niko Karhu | 3 | - | 1 | 10 |
| Niko Manner | Jaakko Lamminpää | 1 | - | 3 | 8 |
| Jonne Järvi | Teemu Hietarinta | 1 | - | 3 | |
| Erät yhteensä | 15 | - | 21 |
| Pelit yhteensä | 3 | - | 6 |
| Semifinaali |
| Talli | Pihatontut | Tulos | Laji |
| Jussi Korhonen | Markus Berg | 3 | - | 1 | 8 |
| Miikkael Söderlund | Kimi Toivonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Jarno Heinonen | Niko Manner | 3 | - | 2 | 10 |
| Sami Vuorisalo | Ville-pekka Manner | 3 | - | 0 | 8 |
| Joonas Grönberg | Jaakko Koivula | 3 | - | 0 | |
| Jani Hallikas | Jonne Järvi | 3 | - | 1 | |
| Erät yhteensä | 18 | - | 5 |
| Pelit yhteensä | 6 | - | 0 |
| Semifinaali |
| Iloinen Härkä | Empty Pockets | Tulos | Laji |
| Esa Aho | Teemu Hietarinta | 3 | - | 1 | 8 |
| Jimi Lehto | Niko Karhu | 3 | - | 1 | 8 |
| Ville Aholainen | Jonne Vilja | 3 | - | 2 | 10 |
| Roope Palmu | Toni Nurmi | 0 | - | 3 | 8 |
| Jouko Hiltunen | Ernest Legayada | 2 | - | 3 | 8 |
| Petri Kalliokorpi | Jaakko Lamminpää | 3 | - | 1 | 8 |
| Henri Vesterinen | Kasper Grönroos | 2 | - | 3 | 8 |
| Ville Aholainen | Tobias Wiik | 3 | - | 0 | 10 |
| Marko Hietikko | Pasi Terävä | 3 | - | 3 | |
| Jouko Hiltunen | Lauri Salmi | 3 | - | 1 | |
| Erät yhteensä | 25 | - | 18 |
| Pelit yhteensä | 7 | - | 4 |
IV Divisioona
| Finaali, Race to 5 |
| Semafori | 0 - 5 | Raision Keilis 2 |
| Pronssiottelu, Race to 5 |
| Aura IV | 5 - 4 | PocketPapat |
| Semifinaalit, Race to 5 |
| Aura IV | 2 - 5 | Raision Keilis 2 |
| Semafori | 5 - 0 | PocketPapat |
| Finaali |
| Semafori | Raision Keilis 2 | Tulos | Laji |
| Matti Stenholm | Jouni Tammi | 1 | - | 3 | 8 |
| Kalle Uro | Mikko Rautio | 2 | - | 3 | 8 |
| Sami Aikio | Antti Välilä | 0 | - | 3 | 8 |
| Pertti Vigren | Jani Lehtonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Jouni Ruotsi | Pasi Haaslahti | 0 | - | 3 | 8 |
| Erät yhteensä | 4 | - | 15 |
| Pelit yhteensä | 0 | - | 5 |
| Pronssiottelu |
| Aura IV | PocketPapat | Tulos | Laji |
| Niklas Elomaa | Heikki Ranne | 2 | - | 3 | 8 |
| Aleksi Vyyryläinen | Eero Vuorinen | 3 | - | 2 | 8 |
| Janne Ruohonen | Hanna Sokajärvi | 1 | - | 3 | 8 |
| Jere Lehtilä | Petri Elo | 3 | - | 2 | 8 |
| Tomi Niemi | Erkki Stockfelt | 3 | - | 0 | 8 |
| Niklas Elomaa | Hanna Sokajärvi | 2 | - | 3 | 8 |
| Rami Elmeranta | Eero Vuorinen | 3 | - | 2 | 8 |
| Tuomas Karmisto | Petri Elo | 2 | - | 3 | 8 |
| Janne Rantanen | Erkki Stockfelt | 3 | - | 0 | 8 |
| Erät yhteensä | 22 | - | 18 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 4 |
| Semifinaali |
| Aura IV | Raision Keilis 2 | Tulos | Laji |
| Tuomas Karmisto | Jani Lehtonen | 2 | - | 3 | 8 |
| Jere Lehtilä | Antti Välilä | 1 | - | 3 | 8 |
| Janne Rantanen | Jouni Tammi | 3 | - | 2 | 8 |
| Rami Elmeranta | Ari Savolainen | 3 | - | 0 | 8 |
| Tomi Niemi | Pasi Haaslahti | 1 | - | 3 | 8 |
| Janne Rantanen | Pasi Haaslahti | 1 | - | 3 | 8 |
| Rami Elmeranta | Antti Välilä | 0 | - | 3 | 8 |
| Erät yhteensä | 11 | - | 17 |
| Pelit yhteensä | 2 | - | 5 |
| Semifinaali |
| Semafori | PocketPapat | Tulos | Laji |
| Kalle Karhunen | Eero Vuorinen | 3 | - | 2 | 10 |
| Sami Aikio | Erkki Stockfelt | 3 | - | 1 | 8 |
| Pertti Vigren | Petri Elo | 3 | - | 1 | 8 |
| Jouni Ruotsi | Timo Vihersaari | 3 | - | 1 | 8 |
| Henri Lehtonen | Heikki Ranne | 3 | - | 1 | 8 |
| Erät yhteensä | 15 | - | 6 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 0 |
V Divisioona
| Finaali, Race to 5 |
| Härkä 3 | 5 - 3 | Akselintupa |
| Pronssiottelu, Race to 5 |
| Ripido | 5 - 3 | Jaska 2 |
| Semifinaalit, Race to 5 |
| Jaska 2 | 4 - 5 | Akselintupa |
| Härkä 3 | 5 - 2 | Ripido |
| Finaali |
| Härkä 3 | Akselintupa | Tulos | Laji |
| Vesa Nieminen | Kai Saarnio | 3 | - | 1 | 8 |
| Jussi Helkkala | Markus Poikonen | 0 | - | 3 | 8 |
| Jakke Manninen | Arto Sipilä | 3 | - | 2 | 8 |
| Jari Saari | Kasper Stormbom | 3 | - | 0 | 8 |
| Juuso Silfvehuth | Elias Kaartosalmi | 3 | - | 1 | 8 |
| Oiva Nyman | Kai Saarnio | 1 | - | 3 | 8 |
| Elmo Johansson | Markus Poikonen | 0 | - | 3 | 8 |
| Vesa Nieminen | Arto Sipilä | 3 | - | 0 | 8 |
| Erät yhteensä | 16 | - | 13 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 3 |
| Pronssiottelu |
| Ripido | Jaska 2 | Tulos | Laji |
| Dani Lintervo | Jyri Laakso | 2 | - | 3 | 8 |
| Panikos Cleanthous | Jari Palonen | 0 | - | 3 | 8 |
| Roni Ruohonen | Markus Löf | 3 | - | 2 | 8 |
| Jan Sarell | Mika Lehtimäki | 3 | - | 1 | 8 |
| Mikko Säteri | Antti Nummelin | 3 | - | 1 | 8 |
| Jan Sarell | Kalle Hurme | 3 | - | 0 | 8 |
| Panikos Cleanthous | Jari Palonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Roni Ruohonen | Jyri Laakso | 3 | - | 0 | 8 |
| Erät yhteensä | 18 | - | 13 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 3 |
| Semifinaali |
| Jaska 2 | Akselintupa | Tulos | Laji |
| Marko Kallio | Juha Iltanen | 2 | - | 3 | 8 |
| Jari Palonen | Markus Poikonen | 0 | - | 3 | 8 |
| Antti Nummelin | Kasper Stormbom | 3 | - | 2 | 8 |
| Joni Laiho | Arto Sipilä | 0 | - | 3 | 8 |
| Juha Hautakorpi | Elias Kaartosalmi | 3 | - | 2 | 8 |
| Juha Hautakorpi | Markus Poikonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Jari Palonen | Elias Kaartosalmi | 3 | - | 1 | 8 |
| Antti Nummelin | Arto Sipilä | 1 | - | 3 | 8 |
| Joni Laiho | Juha Iltanen | 2 | - | 3 | 8 |
| Erät yhteensä | 17 | - | 21 |
| Pelit yhteensä | 4 | - | 5 |
| Semifinaali |
| Härkä 3 | Ripido | Tulos | Laji |
| Vesa Nieminen | Panikos Cleanthous | 3 | - | 0 | 8 |
| Jussi Helkkala | Jan Sarell | 3 | - | 1 | 8 |
| Juuso Silfvehuth | Roni Ruohonen | 2 | - | 3 | 8 |
| Jakke Manninen | Mikko Säteri | 3 | - | 0 | 8 |
| Jari Saari | Tino Willman | 3 | - | 1 | 8 |
| Elmo Johansson | Roni Ruohonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Vesa Nieminen | Jan Sarell | 3 | - | 1 | 8 |
| Erät yhteensä | 18 | - | 9 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 2 |