AVAUSKIERROS | ||||
W.O/ Pari 1 | W.O. | 0 | - | 0 |
Pirhonen/Honko | Mattila/Mahnala | 7 | - | 9 |
Tahti/Wikman | W.O. | 9 | - | 0 |
Jokinen/Kauhanen | W.O. | 9 | - | 0 |
Vesterinen/Laiho | W.O. | 9 | - | 0 |
Mundolin/Aaltonen | Eriksson/Sjodahl | 9 | - | 5 |
Lausmaki / Vuorenaa | Willsted/Malm | 7 | - | 9 |
Taipale/Laitervo | W.O. | 9 | - | 0 |
Myller/Petteri | W.O. | 9 | - | 0 |
Rantanen/Moilanen | Mononen/Mehtala | 7 | - | 9 |
Aaltonen/Aaltonen | Tahtinen/Kelhu | 9 | - | 4 |
Ketola/Juvonen | W.O. | 9 | - | 0 |
Granholm/Hotanen | W.O. | 9 | - | 0 |
Hiltunen/Sinervo | W.O. | 9 | - | 0 |
Tuomi Uusipere | Miettinen/Vuorinen | 9 | - | 6 |
W.O/Pari 2 | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
W.O/ Pari 1 | Mattila/Mahnala | 0 | - | 9 |
Tahti/Wikman | Jokinen/Kauhanen | 9 | - | 9 |
Vesterinen/Laiho | Mundolin/Aaltonen | 8 | - | 9 |
Willsted/Malm | Taipale/Laitervo | 9 | - | 7 |
Myller/Petteri | Mononen/Mehtala | 9 | - | 8 |
Aaltonen/Aaltonen | Ketola/Juvonen | 9 | - | 5 |
Granholm/Hotanen | Hiltunen/Sinervo | 4 | - | 9 |
Tuomi Uusipere | W.O/Pari 2 | 9 | - | 0 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Mattila/Mahnala | Tahti/Wikman | 6 | - | 9 |
Mundolin/Aaltonen | Willsted/Malm | 9 | - | 5 |
Myller/Petteri | Aaltonen/Aaltonen | 9 | - | 7 |
Hiltunen/Sinervo | Tuomi Uusipere | 9 | - | 8 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
Tahti/Wikman | Mundolin/Aaltonen | 9 | - | 7 |
Myller/Petteri | Hiltunen/Sinervo | 9 | - | 4 |
VOITTAJIEN 4 | ||||
Tahti/Wikman | Myller/Petteri | 8 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Pirhonen/Honko | 0 | - | 4 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Eriksson/Sjodahl | 0 | - | 3 |
Lausmaki / Vuorenaa | W.O. | 5 | - | 0 |
W.O. | Rantanen/Moilanen | 0 | - | 3 |
Tahtinen/Kelhu | W.O. | 3 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Miettinen/Vuorinen | W.O. | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Vesterinen/Laiho | Pirhonen/Honko | 6 | - | 9 |
Taipale/Laitervo | W.O. | 4 | - | 0 |
W.O/ Pari 1 | Eriksson/Sjodahl | 0 | - | 9 |
Jokinen/Kauhanen | Lausmaki / Vuorenmaa | 9 | - | 5 |
Granholm/Hotanen | Rantanen/Moilanen | 9 | - | 5 |
W.O/Pari 2 | Tahtinen/Kelhu | 0 | - | 9 |
Mononen/Mehtala | W.O. | 3 | - | 0 |
Ketola/Juvonen | Miettinen/Vuorinen | 8 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Pirhonen/Honko | Taipale/Laitervo | 6 | - | 9 |
Eriksson/Sjodahl | Jokinen/Kauhanen | 8 | - | 9 |
Granholm/Hotanen | Tahtinen/Kelhu | 9 | - | 7 |
Mononen/Mehtala | Miettinen/Vuorinen | 4 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Aaltonen/Aaltonen | Taipale/Laitervo | 6 | - | 9 |
Tuomi Uusipere | Jokinen/Kauhanen | 7 | - | 9 |
Mattila/Mahnala | Granholm/Hotanen | 6 | - | 9 |
Willsted/Malm | Miettinen/Vuorinen | 5 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
Taipale/Laitervo | Jokinen/Kauhanen | 7 | - | 9 |
Granholm/Hotanen | Miettinen/Vuorinen | 9 | - | 8 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
Mundolin/Aaltonen | Jokinen/Kauhanen | 9 | - | 2 |
Hiltunen/Sinervo | Granholm/Hotanen | 9 | - | 7 |
HäVINNEIDEN 7 | ||||
Mundolin/Aaltonen | Hiltunen/Sinervo | 9 | - | 8 |
HäVINNEIDEN 8 | ||||
Tahti/Wikman | Mundolin/Aaltonen | 8 | - | 9 |
2 CUP | ||||
Myller/Petteri | Mundolin/Aaltonen | 9 | - | 9 |
1. |
Mundolin/Aaltonen |
2. |
Mundolin/Aaltonen |
Myller/Petteri |
3. |
Tahti/Wikman |
4. |
Hiltunen/Sinervo |
5. |
Granholm/Hotanen |
Jokinen/Kauhanen |
7. |
Miettinen/Vuorinen |
Taipale/Laitervo |
9. |
Willsted/Malm |
Mattila/Mahnala |
Tuomi Uusipere |
Aaltonen/Aaltonen |
13. |
Mononen/Mehtala |
Tahtinen/Kelhu |
Eriksson/Sjodahl |
Pirhonen/Honko |
17. |
Ketola/Juvonen |
W.O/Pari 2 |
Rantanen/Moilanen |
Lausmaki / Vuorenmaa |
W.O/ Pari 1 |
Vesterinen/Laiho |
25. |