AVAUSKIERROS | ||||
Vähänen Teemu | W.O. | 0 | - | 0 |
Immonen Tomi | Hautala Sami | 7 | - | 0 |
Hurnanen Anttu | Saari Nuutti | 7 | - | 1 |
Åkerman Petro | Korpela Simo | 3 | - | 7 |
Hietanen Sami | Blomqvist Johan | 1 | - | 7 |
Nykänen Pertti | Hannuksela Rauli | 3 | - | 7 |
Kotiranta Jussi | Kandelin Onni | 2 | - | 7 |
Norrena Miika | Wolff Timo | 0 | - | 7 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Vähänen Teemu | Immonen Tomi | 7 | - | 4 |
Hurnanen Anttu | Korpela Simo | 0 | - | 7 |
Blomqvist Johan | Hannuksela Rauli | 7 | - | 2 |
Kandelin Onni | Wolff Timo | 6 | - | 7 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Vähänen Teemu | Korpela Simo | 1 | - | 7 |
Blomqvist Johan | Wolff Timo | 7 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Hautala Sami | 0 | - | 0 |
Saari Nuutti | Åkerman Petro | 1 | - | 7 |
Hietanen Sami | Nykänen Pertti | 7 | - | 6 |
Kotiranta Jussi | Norrena Miika | 2 | - | 7 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Hannuksela Rauli | Hautala Sami | 7 | - | 0 |
Kandelin Onni | Åkerman Petro | 1 | - | 7 |
Immonen Tomi | Hietanen Sami | 7 | - | 2 |
Hurnanen Anttu | Norrena Miika | 7 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Hannuksela Rauli | Åkerman Petro | 0 | - | 7 |
Immonen Tomi | Hurnanen Anttu | 3 | - | 7 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Vähänen Teemu | Åkerman Petro | 7 | - | 3 |
Wolff Timo | Hurnanen Anttu | 2 | - | 7 |
4 CUP | ||||
Korpela Simo | Hurnanen Anttu | 5 | - | 8 |
Blomqvist Johan | Vähänen Teemu | 8 | - | 3 |
2 CUP | ||||
Hurnanen Anttu | Blomqvist Johan | 4 | - | 8 |
1. |
Blomqvist Johan |
2. |
Hurnanen Anttu |
3. |
Vähänen Teemu |
Korpela Simo |
5. |
Wolff Timo |
Åkerman Petro |
7. |
Immonen Tomi |
Hannuksela Rauli |
9. |
Norrena Miika |
Hietanen Sami |
Kandelin Onni |
Hautala Sami |
13. |
Kotiranta Jussi |
Nykänen Pertti |
Saari Nuutti |