AVAUSKIERROS | ||||
Koivikko Rantanen | W.O. | 3 | - | 0 |
Raudas Harju | W.O | 9 | - | 2 |
Hiltunen Tähti | W.O. | 1 | - | 0 |
Hoikkala Lamppu | W.O. | 5 | - | 0 |
Pekkanen Aaltonen | W.O. | 1 | - | 0 |
Alanko Laitervo | W.O. | 3 | - | 0 |
Elo Laaksonen | W.O. | 3 | - | 0 |
Tervahartiala Tervah | W.O. | 5 | - | 0 |
W.O. | 3 | - | 0 | |
Lähde Haapanen | W.O. | 3 | - | 0 |
Kettunen Lehtonen | W.O. | 4 | - | 0 |
Valtonen Sinervo | W.O. | 3 | - | 0 |
Leino Laine | W.O. | 4 | - | 0 |
Heiskanen Mundolin | W.O. | 2 | - | 0 |
Mononen Nieminen | W.O. | 3 | - | 0 |
Lehtinen Juvala | W.O. | 3 | - | 0 |
Ahokari Ahokari | W.O. | 5 | - | 0 |
Rinkinen Kuopio | W.O. | 3 | - | 0 |
Lindholm Kataja | W.O. | 3 | - | 0 |
Tähtinen Tamminen | W.O. | 2 | - | 0 |
Taipale Jokinen | W.O. | 4 | - | 0 |
JT Laaksonen | W.O. | 1 | - | 0 |
Vehviläinen Siltala | W.O. | 3 | - | 0 |
Wiss Nordblom | W.O. | 0 | - | 0 |
Vaininen Vaininen | W.O. | 3 | - | 0 |
Leiniö Salminen | W.O. | 3 | - | 0 |
Muller Langford | W.O. | 3 | - | 0 |
Ruikka Ruikka | W.O. | 5 | - | 0 |
Laine Haapasaari | W.O. | 1 | - | 0 |
Tuomi Uusipere | W.O. | 1 | - | 0 |
Jokinen Kauhanen | W.O. | 0 | - | 0 |
Järveläinen Enroth | W.O. | 3 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Savolainen Rantanen | Raudas Harju | 8 | - | 9 |
Hiltunen Tähti | Hoikkala Lamppu | 9 | - | 6 |
Pekkanen Aaltonen | Alanko Laitervo | 9 | - | 5 |
Elo Laaksonen | Tervahartiala Tervah | 9 | - | 7 |
Saaristo Alho | Lähde Haapanen | 9 | - | 6 |
Kettunen Lehtonen | Valtonen Sinervo | 8 | - | 9 |
Leino Laine | Heiskanen Mundolin | 5 | - | 9 |
Mononen Nieminen | Lehtinen Juvala | 5 | - | 9 |
Ahokari Ahokari | Rinkinen Kuopio | 6 | - | 9 |
Lindholm Kataja | Tähtinen Tamminen | 8 | - | 9 |
Taipale Jokinen | JT Laaksonen | 7 | - | 9 |
Vehviläinen Siltala | Wiss Nordblom | 3 | - | 9 |
Vaininen Vaininen | Leiniö Salminen | 9 | - | 5 |
Muller Langford | Ruikka Ruikka | 6 | - | 9 |
Laine Haapasaari | Tuomi Uusipere | 9 | - | 4 |
Jokinen Kauhanen | Järveläinen Enroth | 9 | - | 4 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Raudas Harju | Hiltunen Tähti | 5 | - | 9 |
Pekkanen Aaltonen | Elo Laaksonen | 8 | - | 9 |
Saaristo Alho | Valtonen Sinervo | 8 | - | 9 |
Heiskanen Mundolin | Lehtinen Juvala | 9 | - | 7 |
Rinkinen Kuopio | Tähtinen Tamminen | 5 | - | 9 |
JT Laaksonen | Wiss Nordblom | 3 | - | 9 |
Vaininen Vaininen | Ruikka Ruikka | 9 | - | 8 |
Laine Haapasaari | Jokinen Kauhanen | 8 | - | 9 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
Hiltunen Tähti | Elo Laaksonen | 8 | - | 9 |
Valtonen Sinervo | Heiskanen Mundolin | 9 | - | 8 |
Tähtinen Tamminen | Wiss Nordblom | 9 | - | 7 |
Vaininen Vaininen | Jokinen Kauhanen | 4 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Saaristo Alho | 0 | - | 9 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Alanko Laitervo | 9 | - | 2 | |
Tervahartiala Tervah | W.O. | 5 | - | 0 |
Savolainen Rantanen | W.O. | 3 | - | 0 |
Hoikkala Lamppu | W.O. | 5 | - | 0 |
Leino Laine | W.O. | 4 | - | 0 |
Mononen Nieminen | W.O. | 3 | - | 0 |
Lähde Haapanen | W.O. | 3 | - | 0 |
Kettunen Lehtonen | W.O. | 4 | - | 0 |
Taipale Jokinen | W.O. | 4 | - | 0 |
Vehviläinen Siltala | W.O. | 3 | - | 0 |
Ahokari Ahokari | W.O. | 5 | - | 0 |
Lindholm Kataja | W.O. | 3 | - | 0 |
Tuomi Uusipere | W.O. | 1 | - | 0 |
Järveläinen Enroth | W.O. | 3 | - | 0 |
Leiniö Salminen | W.O. | 3 | - | 0 |
Muller Langford | W.O. | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Alanko Laitervo | Tervahartiala Tervah | 9 | - | 8 |
Savolainen Rantanen | Hoikkala Lamppu | 9 | - | 6 |
Leino Laine | Mononen Nieminen | 7 | - | 9 |
Lähde Haapanen | Kettunen Lehtonen | 9 | - | 7 |
Taipale Jokinen | Vehviläinen Siltala | 9 | - | 7 |
Ahokari Ahokari | Lindholm Kataja | 5 | - | 9 |
Tuomi Uusipere | Järveläinen Enroth | 9 | - | 5 |
Leiniö Salminen | Muller Langford | 6 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Saaristo Alho | Alanko Laitervo | 9 | - | 8 |
Lehtinen Juvala | Savolainen Rantanen | 7 | - | 9 |
Raudas Harju | Mononen Nieminen | 9 | - | 7 |
Pekkanen Aaltonen | Lähde Haapanen | 9 | - | 6 |
Ruikka Ruikka | Taipale Jokinen | 9 | - | 8 |
Laine Haapasaari | Lindholm Kataja | 9 | - | 8 |
Rinkinen Kuopio | Tuomi Uusipere | 7 | - | 9 |
JT Laaksonen | Muller Langford | 3 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
Saaristo Alho | Savolainen Rantanen | 8 | - | 9 |
Raudas Harju | Pekkanen Aaltonen | 6 | - | 9 |
Ruikka Ruikka | Laine Haapasaari | 7 | - | 9 |
Tuomi Uusipere | Muller Langford | 8 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
Wiss Nordblom | Savolainen Rantanen | 3 | - | 9 |
Vaininen Vaininen | Pekkanen Aaltonen | 9 | - | 6 |
Hiltunen Tähti | Laine Haapasaari | 7 | - | 9 |
Heiskanen Mundolin | Muller Langford | 9 | - | 6 |
8 CUP | ||||
Elo Laaksonen | Heiskanen Mundolin | 4 | - | 9 |
Valtonen Sinervo | Savolainen Rantanen | 9 | - | 4 |
Tähtinen Tamminen | Vaininen Vaininen | 9 | - | 8 |
Jokinen Kauhanen | Laine Haapasaari | 3 | - | 9 |
4 CUP | ||||
Heiskanen Mundolin | Valtonen Sinervo | 9 | - | 6 |
Tähtinen Tamminen | Laine Haapasaari | 8 | - | 9 |
2 CUP | ||||
Heiskanen Mundolin | Laine Haapasaari | 9 | - | 5 |
1. |
Heiskanen Mundolin |
2. |
Laine Haapasaari |
3. |
Tähtinen Tamminen |
Valtonen Sinervo |
5. |
Jokinen Kauhanen |
Vaininen Vaininen |
Savolainen Rantanen |
Elo Laaksonen |
9. |
Muller Langford |
Hiltunen Tähti |
Pekkanen Aaltonen |
Wiss Nordblom |
13. |
Tuomi Uusipere |
Ruikka Ruikka |
Raudas Harju |
Saaristo Alho |
17. |
JT Laaksonen |
Rinkinen Kuopio |
Lindholm Kataja |
Taipale Jokinen |
Lähde Haapanen |
Mononen Nieminen |
Lehtinen Juvala |
Alanko Laitervo |
25. |
Leiniö Salminen |
Järveläinen Enroth |
Ahokari Ahokari |
Vehviläinen Siltala |
Kettunen Lehtonen |
Leino Laine |
Hoikkala Lamppu |
Tervahartiala Tervah |
33. |
49. |
W.O. |