HäVINNEIDEN 3 | ||||
HäVINNEIDEN 2 | ||||
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | 0 | - | 0 | |
W.O. | 0 | - | 0 | |
VOITTAJIEN 2 | ||||
VOITTAJIEN 1 | ||||
Ollila Sami | 0 | - | 0 | |
Johansson Kari | 0 | - | 0 | |
AVAUSKIERROS | ||||
Ollila Sami | W.O. | 0 | - | 0 |
Tamminen Jari | Laine Tommi | 0 | - | 0 |
Koivisto Anton | Haapasaari Jussi | 0 | - | 0 |
Johansson Kari | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
2 CUP |
1. |
2. |
3. |
7. |
5. |
4. |