AVAUSKIERROS | ||||
Toivonen Henkka | W.O. | 0 | - | 0 |
Silver Pasi | Aaltonen Joni | 2 | - | 5 |
Hirvonen Juha | Aaltonen Jonne | 3 | - | 5 |
Kotilainen Teja | Vuorenpää Juha | 5 | - | 3 |
Pellonperä Ville | Aaltonen Jesse | 2 | - | 5 |
Häkkänen Matti | Miettinen Toni | 5 | - | 4 |
Junnila Eero | Toivonen Juho | 5 | - | 2 |
Sainio Simo | W.O. | 1 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Toivonen Henkka | Aaltonen Joni | 5 | - | 2 |
Aaltonen Jonne | Kotilainen Teja | 1 | - | 5 |
Aaltonen Jesse | Häkkänen Matti | 2 | - | 5 |
Junnila Eero | Sainio Simo | 5 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Toivonen Henkka | Kotilainen Teja | 3 | - | 5 |
Häkkänen Matti | Junnila Eero | 5 | - | 1 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
Kotilainen Teja | Häkkänen Matti | 5 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Silver Pasi | 0 | - | 2 |
Hirvonen Juha | Vuorenpää Juha | 5 | - | 2 |
Pellonperä Ville | Miettinen Toni | 2 | - | 5 |
Toivonen Juho | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Aaltonen Jesse | Silver Pasi | 5 | - | 3 |
Sainio Simo | Hirvonen Juha | 5 | - | 1 |
Aaltonen Joni | Miettinen Toni | 5 | - | 4 |
Aaltonen Jonne | Toivonen Juho | 2 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Aaltonen Jesse | Sainio Simo | 5 | - | 2 |
Aaltonen Joni | Toivonen Juho | 3 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Toivonen Henkka | Aaltonen Jesse | 5 | - | 2 |
Junnila Eero | Toivonen Juho | 2 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
Toivonen Henkka | Toivonen Juho | 5 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
Häkkänen Matti | Toivonen Henkka | 2 | - | 5 |
2 CUP | ||||
Kotilainen Teja | Toivonen Henkka | 1 | - | 5 |
1. |
Toivonen Henkka |
2. |
Kotilainen Teja |
3. |
Häkkänen Matti |
4. |
Toivonen Juho |
5. |
Junnila Eero |
Aaltonen Jesse |
7. |
Aaltonen Joni |
Sainio Simo |
9. |
Aaltonen Jonne |
Miettinen Toni |
Hirvonen Juha |
Silver Pasi |
13. |
Pellonperä Ville |
Vuorenpää Juha |