HäVINNEIDEN 4 | ||||
HäVINNEIDEN 3 | ||||
HäVINNEIDEN 2 | ||||
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | 0 | - | 0 | |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | 0 | - | 0 | |
W.O. | 0 | - | 0 | |
VOITTAJIEN 4 | ||||
VOITTAJIEN 3 | ||||
VOITTAJIEN 2 | ||||
VOITTAJIEN 1 | ||||
SinervoPenttilä | 0 | - | 0 | |
LehtonenRautio | 0 | - | 0 | |
LeinoSilfvehuth | 0 | - | 0 | |
AVAUSKIERROS | ||||
SinervoPenttilä | W.O. | 1 | - | 0 |
LindbergHämäläine | YliPohjaOjala | 1 | - | 1 |
RiskiPöyhönen | JärveläinenEhroth | 2 | - | 2 |
LaihoSaarinen | TaipalePekkanen | 3 | - | 1 |
RandellAhlvik | NurmiHaapio | 2 | - | 2 |
LindenPeltonen | SaarnioKaartosalmi | 1 | - | 3 |
HänninenMuller | LindströmHellström | 0 | - | 2 |
LehtonenRautio | W.O. | 2 | - | 0 |
LempinenHuhtanen | LeiniöYlitalo | 1 | - | 1 |
JokinenAaltonen | VesterinenTamminen | 0 | - | 1 |
HiltunenFrancisco | JuvalaLehtinen | 0 | - | 1 |
TähtinenHaapasaari | MundolinMäkilä | 0 | - | 1 |
IdströmVirho | LaineHurme | 1 | - | 3 |
WillstedtEriksson | LaaksonenVainikka | 1 | - | 2 |
SalminenAikio | TanninenAndersson | 2 | - | 3 |
LeinoSilfvehuth | W.O. | 2 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
HäVINNEIDEN 5 | ||||
HäVINNEIDEN 6 | ||||
HäVINNEIDEN 7 | ||||
HäVINNEIDEN 8 | ||||
2 CUP |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
7. |
9. |
25. |
17. |
25. |
17. |
13. |
9. |