AVAUSKIERROS | ||||
Rimmi Laura | W.O. | 0 | - | 0 |
Rantasalo Tuomas | Johansson Kari | 0 | - | 4 |
Kivelä Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Huhtala Matti | W.O. | 0 | - | 0 |
Toivonen Juho | W.O. | 0 | - | 0 |
Miettinen Toni | W.O. | 0 | - | 0 |
Tuomi Mikko | Haapio Torsti | 4 | - | 3 |
Toivonen Henkka | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Rimmi Laura | Johansson Kari | 0 | - | 4 |
Kivelä Janne | Huhtala Matti | 4 | - | 0 |
Toivonen Juho | Miettinen Toni | 2 | - | 4 |
Tuomi Mikko | Toivonen Henkka | 4 | - | 0 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Johansson Kari | Kivel? Janne | 4 | - | 3 |
Miettinen Toni | Tuomi Mikko | 1 | - | 4 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
Johansson Kari | Tuomi Mikko | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Rantasalo Tuomas | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Haapio Torsti | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Toivonen Juho | Rantasalo Tuomas | 3 | - | 4 |
Toivonen Henkka | W.O. | 0 | - | 0 |
Rimmi Laura | W.O. | 0 | - | 0 |
Huhtala Matti | Haapio Torsti | 1 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Rantasalo Tuomas | Toivonen Henkka | 1 | - | 4 |
Rimmi Laura | Haapio Torsti | 0 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Kivel? Janne | Toivonen Henkka | 4 | - | 2 |
Miettinen Toni | Haapio Torsti | 4 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
Kivel? Janne | Miettinen Toni | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
Johansson Kari | Miettinen Toni | 4 | - | 0 |
2 CUP | ||||
Tuomi Mikko | Johansson Kari | 3 | - | 4 |
1. |
Johansson Kari |
2. |
Tuomi Mikko |
3. |
Miettinen Toni |
4. |
Kivel? Janne |
5. |
Haapio Torsti |
Toivonen Henkka |
7. |
Rimmi Laura |
Rantasalo Tuomas |
9. |
Huhtala Matti |
Toivonen Juho |
13. |