AVAUSKIERROS | ||||
Langford Martin | W.O. | 0 | - | 0 |
Elo Petri | Haapasaari Jussi | 0 | - | 4 |
Holmroos Henrik | Matoshi Xhavit | 4 | - | 1 |
Roivas Jarimo | Laine Tommi | 2 | - | 4 |
Heikkilä Jani | W.O. | 0 | - | 0 |
Huhtala Matti | Heinonen Vellu | 1 | - | 4 |
Johansson Kari | Kivelä Janne | 4 | - | 0 |
Kuusela Tapio | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Langford Martin | Haapasaari Jussi | 2 | - | 4 |
Holmroos Henrik | Laine Tommi | 2 | - | 4 |
Heikkilä Jani | Heinonen Vellu | 2 | - | 4 |
Johansson Kari | Kuusela Tapio | 4 | - | 2 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Haapasaari Jussi | Laine Tommi | 4 | - | 3 |
Heinonen Vellu | Johansson Kari | 1 | - | 4 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
Haapasaari Jussi | Johansson Kari | 4 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Elo Petri | 0 | - | 0 |
Matoshi Xhavit | Roivas Jarimo | 3 | - | 4 |
W.O. | Huhtala Matti | 0 | - | 0 |
Kivelä Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Heikkil? Jani | Elo Petri | 2 | - | 4 |
Kuusela Tapio | Roivas Jarimo | 3 | - | 4 |
Langford Martin | Huhtala Matti | 4 | - | 0 |
Holmroos Henrik | Kivelä Janne | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Elo Petri | Roivas Jarimo | 4 | - | 0 |
Langford Martin | Kivel? Janne | 4 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Laine Tommi | Elo Petri | 1 | - | 4 |
Heinonen Vellu | Langford Martin | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
Elo Petri | Langford Martin | 2 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
Johansson Kari | Langford Martin | 4 | - | 0 |
2 CUP | ||||
Haapasaari Jussi | Johansson Kari | 1 | - | 5 |
1. |
Johansson Kari |
2. |
Haapasaari Jussi |
3. |
Langford Martin |
4. |
Elo Petri |
5. |
Heinonen Vellu |
Laine Tommi |
7. |
Kivel? Janne |
Roivas Jarimo |
9. |
Holmroos Henrik |
Huhtala Matti |
Kuusela Tapio |
Heikkil? Jani |
13. |
Matoshi Xhavit |