AVAUSKIERROS | ||||
Laiho/Palonen | W.O. | 2 | - | 0 |
Hänninen/Heinonen | Randell/Espi | 5 | - | 3 |
Möyne/Laitervo | W.O. | 2 | - | 0 |
Jimi/Roope | W.O. | 2 | - | 0 |
Hemuli/Juuso | W.O. | 1 | - | 0 |
Pekkanen/Levonen | W.O. | 1 | - | 0 |
Jakke/Ville | Hörkkö/Mehtälä | 4 | - | 5 |
Aaltonen/Jokinen | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Laiho/Palonen | Hänninen/Heinonen | 2 | - | 5 |
Möyne/Laitervo | Jimi/Roope | 2 | - | 5 |
Hemuli/Juuso | Pekkanen/Levonen | 3 | - | 5 |
Hörkkö/Mehtälä | Aaltonen/Jokinen | 3 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Hänninen/Heinonen | Jimi/Roope | 5 | - | 3 |
Pekkanen/Levonen | Aaltonen/Jokinen | 2 | - | 5 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
Hänninen/Heinonen | Aaltonen/Jokinen | 5 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Randell/Espi | 0 | - | 2 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Jakke/Ville | W.O. | 2 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Hemuli/Juuso | Randell/Espi | 2 | - | 5 |
Hörkkö/Mehtälä | W.O. | 1 | - | 0 |
Laiho/Palonen | W.O. | 2 | - | 0 |
Möyne/Laitervo | Jakke/Ville | 5 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Randell/Espi | Hörkkö/Mehtälä | 5 | - | 4 |
Laiho/Palonen | Möyne/Laitervo | 4 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Jimi/Roope | Randell/Espi | 3 | - | 5 |
Pekkanen/Levonen | Möyne/Laitervo | 5 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
Randell/Espi | Pekkanen/Levonen | 2 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
Aaltonen/Jokinen | Pekkanen/Levonen | 5 | - | 2 |
2 CUP | ||||
Hänninen/Heinonen | Aaltonen/Jokinen | 3 | - | 5 |
1. |
Aaltonen/Jokinen |
2. |
Hänninen/Heinonen |
3. |
Pekkanen/Levonen |
4. |
Randell/Espi |
5. |
Möyne/Laitervo |
Jimi/Roope |
7. |
Laiho/Palonen |
Hörkkö/Mehtälä |
9. |
Jakke/Ville |
Hemuli/Juuso |
13. |