AVAUSKIERROS | ||||
Välimäki Mika | W.O. | 0 | - | 0 |
Lehtonen Joni | Joutsijärvi Linda | 1 | - | 3 |
Rantanen Rabi | W.O. | 0 | - | 0 |
Ahokari Timo | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Välimäki Mika | Joutsijärvi Linda | 3 | - | 2 |
Rantanen Rabi | Ahokari Timo | 1 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Välimäki Mika | Ahokari Timo | 2 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Lehtonen Joni | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Rantanen Rabi | Lehtonen Joni | 3 | - | 1 |
Joutsijärvi Linda | W.O. | 0 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Rantanen Rabi | Joutsijärvi Linda | 0 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Välimäki Mika | Joutsijärvi Linda | 3 | - | 2 |
2 CUP | ||||
Ahokari Timo | Välimäki Mika | 0 | - | 3 |
1. |
Välimäki Mika |
2. |
Ahokari Timo |
3. |
Joutsijärvi Linda |
4. |
Rantanen Rabi |
5. |
Lehtonen Joni |
7. |