AVAUSKIERROS | ||||
Henriksson Arto | W.O. | 0 | - | 0 |
Tanninen Teemu | Kivelä Janne | 0 | - | 4 |
Haapasaari Jussi | W.O. | 0 | - | 0 |
Wiss Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Langford Martin | W.O. | 0 | - | 0 |
xhavit matoshi | W.O. | 0 | - | 0 |
Elo Petri | Tamminen Jari | 2 | - | 4 |
Laine Tommi | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Henriksson Arto | Kivelä Janne | 4 | - | 0 |
Haapasaari Jussi | Wiss Janne | 4 | - | 0 |
Langford Martin | xhavit matoshi | 4 | - | 3 |
Tamminen Jari | Laine Tommi | 0 | - | 4 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Henriksson Arto | Haapasaari Jussi | 0 | - | 4 |
Langford Martin | Laine Tommi | 4 | - | 2 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
Haapasaari Jussi | Langford Martin | 0 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Tanninen Teemu | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Elo Petri | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
xhavit matoshi | Tanninen Teemu | 4 | - | 0 |
Tamminen Jari | W.O. | 0 | - | 0 |
Kivelä Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Wiss Janne | Elo Petri | 0 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
xhavit matoshi | Tamminen Jari | 0 | - | 4 |
Kivelä Janne | Elo Petri | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Henriksson Arto | Tamminen Jari | 3 | - | 4 |
Laine Tommi | Elo Petri | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
Tamminen Jari | Laine Tommi | 4 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
Haapasaari Jussi | Tamminen Jari | 0 | - | 4 |
2 CUP | ||||
Langford Martin | Tamminen Jari | 1 | - | 4 |
1. |
Tamminen Jari |
2. |
Langford Martin |
3. |
Haapasaari Jussi |
4. |
Laine Tommi |
5. |
Elo Petri |
Henriksson Arto |
7. |
Kivelä Janne |
xhavit matoshi |
9. |
Wiss Janne |
Tanninen Teemu |
13. |