AVAUSKIERROS | ||||
Ahokari Timo | W.O. | 0 | - | 0 |
Olenius Perttu | Rantanen Rabi | 4 | - | 2 |
Lehtonen Joni | Joutsijärvi Linda | 2 | - | 4 |
Tuomala Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Ahokari Timo | Olenius Perttu | 3 | - | 4 |
Joutsijärvi Linda | Tuomala Ville | 1 | - | 4 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Olenius Perttu | Tuomala Ville | 1 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Rantanen Rabi | 0 | - | 0 |
Lehtonen Joni | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Joutsijärvi Linda | Rantanen Rabi | 4 | - | 0 |
Ahokari Timo | Lehtonen Joni | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Joutsijärvi Linda | Ahokari Timo | 4 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Olenius Perttu | Joutsijärvi Linda | 3 | - | 4 |
2 CUP | ||||
Tuomala Ville | Joutsijärvi Linda | 4 | - | 3 |
1. |
Tuomala Ville |
2. |
Joutsijärvi Linda |
3. |
Olenius Perttu |
4. |
Ahokari Timo |
5. |
Lehtonen Joni |
Rantanen Rabi |
7. |