AVAUSKIERROS | ||||
| Wolff Timo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Wankka Markku | Peräsalo Marko | 3 | - | 13 |
| Peräsalo Heikki | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lax Jens | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hakkola Esko | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rautakorpi Jari | Hautala Sami | 9 | - | 13 |
| Kohtala Reijo | Kujala Keijo | 13 | - | 10 |
| Hietanen Sami | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Wolff Timo | Per?salo Marko | 13 | - | 8 |
| Peräsalo Heikki | Lax Jens | 13 | - | 4 |
| Hakkola Esko | Hautala Sami | 13 | - | 11 |
| Kohtala Reijo | Hietanen Sami | 7 | - | 13 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Wolff Timo | Per?salo Heikki | 13 | - | 4 |
| Hakkola Esko | Hietanen Sami | 13 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Wankka Markku | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Rautakorpi Jari | 0 | - | 0 |
| Kujala Keijo | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Hautala Sami | Wankka Markku | 13 | - | 7 |
| Kohtala Reijo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Per?salo Marko | Rautakorpi Jari | 13 | - | 4 |
| Lax Jens | Kujala Keijo | 10 | - | 13 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Hautala Sami | Kohtala Reijo | 13 | - | 9 |
| Per?salo Marko | Kujala Keijo | 13 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Per?salo Heikki | Hautala Sami | 9 | - | 13 |
| Hietanen Sami | Per?salo Marko | 13 | - | 9 |
4 CUP | ||||
| Wolff Timo | Hietanen Sami | 13 | - | 7 |
| Hakkola Esko | Hautala Sami | 3 | - | 13 |
2 CUP | ||||
| Wolff Timo | Hautala Sami | 13 | - | 1 |
1. |
| Wolff Timo |
2. |
| Hautala Sami |
3. |
| Hakkola Esko |
| Hietanen Sami |
5. |
| Per?salo Marko |
| Per?salo Heikki |
7. |
| Kujala Keijo |
| Kohtala Reijo |
9. |
| Lax Jens |
| Rautakorpi Jari |
| Wankka Markku |
13. |