AVAUSKIERROS | ||||
| Nurmi Jyri | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hannula Toni | Nousiainen Mikko | 4 | - | 5 |
| Laine Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lågas Ari | W.O. | 0 | - | 0 |
| Laine Tommi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Fabre Antti | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vaari Paavo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Laine Antton | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Nurmi Jyri | Nousiainen Mikko | 4 | - | 5 |
| Laine Jesse | Lågas Ari | 5 | - | 1 |
| Laine Tommi | Fabre Antti | 4 | - | 5 |
| Vaari Paavo | Laine Antton | 5 | - | 1 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Nousiainen Mikko | Laine Jesse | 5 | - | 0 |
| Fabre Antti | Vaari Paavo | 4 | - | 5 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Nousiainen Mikko | Vaari Paavo | 4 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Hannula Toni | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Laine Tommi | Hannula Toni | 4 | - | 1 |
| Laine Antton | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nurmi Jyri | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lågas Ari | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Laine Tommi | Laine Antton | 4 | - | 2 |
| Nurmi Jyri | Lågas Ari | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Laine Jesse | Laine Tommi | 0 | - | 4 |
| Fabre Antti | Nurmi Jyri | 4 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Laine Tommi | Fabre Antti | 4 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Nousiainen Mikko | Laine Tommi | 0 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Vaari Paavo | Laine Tommi | 2 | - | 5 |
1. |
| Laine Tommi |
2. |
| Vaari Paavo |
3. |
| Nousiainen Mikko |
4. |
| Fabre Antti |
5. |
| Nurmi Jyri |
| Laine Jesse |
7. |
| Lågas Ari |
| Laine Antton |
9. |
| Hannula Toni |
13. |