AVAUSKIERROS | ||||
| Jokela Kimmo | W.O. | 8 | - | 0 |
| Norrena Jani | Saari Tuukka | 14 | - | 18 |
| Silvan Tommi | W.O. | 11 | - | 0 |
| Aaltonen Ari | W.O. | 11 | - | 0 |
| Kivimäki Joni | W.O. | 10 | - | 0 |
| Wasberg Jan | Suuronen Mikko | 15 | - | 18 |
| Korpela Simo | Särkijärvi Sami | 14 | - | 18 |
| Lahti Janne | W.O. | 11 | - | 0 |
| Perkiö Kimi | W.O. | 14 | - | 0 |
| Kauppinen Jari | Blomqvist Johan | 16 | - | 18 |
| Wolff Timo | Kallio Marko | 18 | - | 16 |
| Nylen Jonathan | W.O. | 3 | - | 0 |
| Welling Jonne | W.O. | 6 | - | 0 |
| Vuorinen Esa | W.O. | 5 | - | 0 |
| Norrena Miika | Saari Teemu | 15 | - | 18 |
| Juhala Tomi | W.O. | 11 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Jokela Kimmo | Saari Tuukka | 17 | - | 18 |
| Silvan Tommi | Aaltonen Ari | 13 | - | 18 |
| Kivimäki Joni | Suuronen Mikko | 18 | - | 12 |
| Särkijärvi Sami | Lahti Janne | 18 | - | 11 |
| Perkiö Kimi | Blomqvist Johan | 14 | - | 18 |
| Wolff Timo | Nylen Jonathan | 9 | - | 18 |
| Welling Jonne | Vuorinen Esa | 14 | - | 18 |
| Saari Teemu | Juhala Tomi | 14 | - | 18 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Saari Tuukka | Aaltonen Ari | 18 | - | 16 |
| Kivimäki Joni | Särkijärvi Sami | 10 | - | 18 |
| Blomqvist Johan | Nylen Jonathan | 11 | - | 18 |
| Vuorinen Esa | Juhala Tomi | 10 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Norrena Jani | 0 | - | 13 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Wasberg Jan | 0 | - | 12 |
| Korpela Simo | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Kauppinen Jari | 0 | - | 11 |
| Kallio Marko | W.O. | 13 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Norrena Miika | W.O. | 12 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Suuronen Mikko | Norrena Jani | 15 | - | 18 |
| Lahti Janne | W.O. | 11 | - | 0 |
| Jokela Kimmo | Wasberg Jan | 18 | - | 17 |
| Silvan Tommi | Korpela Simo | 16 | - | 18 |
| Welling Jonne | Kauppinen Jari | 18 | - | 13 |
| Saari Teemu | Kallio Marko | 18 | - | 16 |
| Perkiö Kimi | W.O. | 14 | - | 0 |
| Wolff Timo | Norrena Miika | 18 | - | 14 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Norrena Jani | Lahti Janne | 14 | - | 18 |
| Jokela Kimmo | Korpela Simo | 11 | - | 18 |
| Welling Jonne | Saari Teemu | 11 | - | 18 |
| Perkiö Kimi | Wolff Timo | 14 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Blomqvist Johan | Lahti Janne | 18 | - | 12 |
| Vuorinen Esa | Korpela Simo | 10 | - | 18 |
| Aaltonen Ari | Saari Teemu | 12 | - | 18 |
| Kivimäki Joni | Wolff Timo | 17 | - | 18 |
8 CUP | ||||
| Saari Tuukka | Korpela Simo | 11 | - | 18 |
| Särkijärvi Sami | Blomqvist Johan | 12 | - | 18 |
| Nylen Jonathan | Wolff Timo | 9 | - | 18 |
| Juhala Tomi | Saari Teemu | 11 | - | 18 |
4 CUP | ||||
| Korpela Simo | Blomqvist Johan | 18 | - | 9 |
| Wolff Timo | Saari Teemu | 18 | - | 13 |
2 CUP | ||||
| Korpela Simo | Wolff Timo | 12 | - | 18 |
1. |
| Wolff Timo |
2. |
| Korpela Simo |
3. |
| Saari Teemu |
| Blomqvist Johan |
5. |
| Juhala Tomi |
| Nylen Jonathan |
| Särkijärvi Sami |
| Saari Tuukka |
9. |
| Kivimäki Joni |
| Aaltonen Ari |
| Vuorinen Esa |
| Lahti Janne |
13. |
| Perkiö Kimi |
| Welling Jonne |
| Jokela Kimmo |
| Norrena Jani |
17. |
| Norrena Miika |
| Kallio Marko |
| Kauppinen Jari |
| Silvan Tommi |
| Wasberg Jan |
| Suuronen Mikko |
25. |