AVAUSKIERROS | ||||
| Jokela Kimmo | W.O. | 8 | - | 0 |
| Järvinen Juha-Matti | Lahti Janne | 13 | - | 18 |
| Nykänen Pertti | W.O. | 12 | - | 0 |
| Kivimäki Joni | W.O. | 11 | - | 0 |
| Blomqvist Johan | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kauppinen Jari | Särkijärvi Sami | 11 | - | 18 |
| Kallio Marko | Saari Tuukka | 17 | - | 18 |
| Juhala Tomi | W.O. | 11 | - | 0 |
| Perkiö Kimi | W.O. | 14 | - | 0 |
| Saari Teemu | Wasberg Jan | 13 | - | 18 |
| Verto Teemu | Korpela Simo | 16 | - | 18 |
| Nylén Jonathan | W.O. | 3 | - | 0 |
| Norrena Miika | W.O. | 11 | - | 0 |
| Huumonen Sari | W.O. | 14 | - | 0 |
| Suuronen Mikko | Perkiö Jari | 18 | - | 16 |
| Wolff Timo | W.O. | 7 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Jokela Kimmo | Lahti Janne | 18 | - | 16 |
| Nykänen Pertti | Kivimäki Joni | 12 | - | 18 |
| Blomqvist Johan | Särkijärvi Sami | 18 | - | 11 |
| Saari Tuukka | Juhala Tomi | 18 | - | 13 |
| Perkiö Kimi | Wasberg Jan | 18 | - | 15 |
| Korpela Simo | Nylén Jonathan | 18 | - | 17 |
| Norrena Miika | Huumonen Sari | 14 | - | 18 |
| Suuronen Mikko | Wolff Timo | 18 | - | 13 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Jokela Kimmo | Kivimäki Joni | 9 | - | 18 |
| Blomqvist Johan | Saari Tuukka | 18 | - | 15 |
| Perkiö Kimi | Korpela Simo | 15 | - | 18 |
| Huumonen Sari | Suuronen Mikko | 14 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Järvinen Juha-Matti | 0 | - | 6 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Kauppinen Jari | 0 | - | 10 |
| Kallio Marko | W.O. | 13 | - | 0 |
| W.O. | Saari Teemu | 0 | - | 13 |
| Verto Teemu | W.O. | 10 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Perkiö Jari | W.O. | 10 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Särkijärvi Sami | Järvinen Juha-Matti | 18 | - | 15 |
| Juhala Tomi | W.O. | 11 | - | 0 |
| Lahti Janne | Kauppinen Jari | 18 | - | 13 |
| Nykänen Pertti | Kallio Marko | 13 | - | 18 |
| Norrena Miika | Saari Teemu | 12 | - | 18 |
| Wolff Timo | Verto Teemu | 16 | - | 18 |
| Wasberg Jan | W.O. | 12 | - | 0 |
| Nylén Jonathan | Perkiö Jari | 18 | - | 14 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Särkijärvi Sami | Juhala Tomi | 16 | - | 18 |
| Lahti Janne | Kallio Marko | 18 | - | 13 |
| Saari Teemu | Verto Teemu | 15 | - | 18 |
| Wasberg Jan | Nylén Jonathan | 14 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Perkiö Kimi | Juhala Tomi | 18 | - | 14 |
| Huumonen Sari | Lahti Janne | 18 | - | 13 |
| Jokela Kimmo | Verto Teemu | 15 | - | 18 |
| Saari Tuukka | Nylén Jonathan | 12 | - | 18 |
8 CUP | ||||
| Kivimäki Joni | Perkiö Kimi | 18 | - | 14 |
| Blomqvist Johan | Nylén Jonathan | 18 | - | 13 |
| Korpela Simo | Huumonen Sari | 18 | - | 15 |
| Suuronen Mikko | Verto Teemu | 18 | - | 15 |
4 CUP | ||||
| Kivimäki Joni | Blomqvist Johan | 15 | - | 18 |
| Korpela Simo | Suuronen Mikko | 7 | - | 18 |
2 CUP | ||||
| Blomqvist Johan | Suuronen Mikko | 18 | - | 15 |
1. |
| Blomqvist Johan |
2. |
| Suuronen Mikko |
3. |
| Korpela Simo |
| Kivimäki Joni |
5. |
| Verto Teemu |
| Huumonen Sari |
| Nylén Jonathan |
| Perkiö Kimi |
9. |
| Saari Tuukka |
| Jokela Kimmo |
| Lahti Janne |
| Juhala Tomi |
13. |
| Wasberg Jan |
| Saari Teemu |
| Kallio Marko |
| Särkijärvi Sami |
17. |
| Perkiö Jari |
| Wolff Timo |
| Norrena Miika |
| Nykänen Pertti |
| Kauppinen Jari |
| Järvinen Juha-Matti |
25. |