AVAUSKIERROS | ||||
| Gambia Sanna | Heiskala Niko | 1 | - | 3 |
| Haltia Janne | Tolppanen Elisa | 0 | - | 3 |
| Viitanen Petteri | Puikkonen Anni | 1 | - | 3 |
| Lehtinen Lepa | W.O. | 0 | - | 0 |
| Aho Tomppa | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lauri Mika | Manner Parska | 0 | - | 3 |
| Heinonen Ari | Toivonen Iisko | 2 | - | 3 |
| Heiskanen Lassi | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Heiskala Niko | Tolppanen Elisa | 3 | - | 0 |
| Puikkonen Anni | Lehtinen Lepa | 3 | - | 1 |
| Aho Tomppa | Manner Parska | 1 | - | 3 |
| Toivonen Iisko | Heiskanen Lassi | 0 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Heiskala Niko | Puikkonen Anni | 3 | - | 0 |
| Manner Parska | Heiskanen Lassi | 0 | - | 3 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Heiskala Niko | Heiskanen Lassi | 2 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Gambia Sanna | Haltia Janne | 3 | - | 0 |
| Viitanen Petteri | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Lauri Mika | 0 | - | 0 |
| Heinonen Ari | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Aho Tomppa | Gambia Sanna | 0 | - | 0 |
| Toivonen Iisko | Viitanen Petteri | 3 | - | 1 |
| Tolppanen Elisa | Lauri Mika | 3 | - | 2 |
| Lehtinen Lepa | Heinonen Ari | 2 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Aho Tomppa | Toivonen Iisko | 2 | - | 3 |
| Tolppanen Elisa | Heinonen Ari | 3 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Puikkonen Anni | Toivonen Iisko | 0 | - | 3 |
| Manner Parska | Tolppanen Elisa | 3 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Toivonen Iisko | Manner Parska | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Heiskala Niko | Toivonen Iisko | 3 | - | 0 |
2 CUP | ||||
| Heiskanen Lassi | Heiskala Niko | 2 | - | 3 |
1. |
| Heiskala Niko |
2. |
| Heiskanen Lassi |
3. |
| Toivonen Iisko |
4. |
| Manner Parska |
5. |
| Tolppanen Elisa |
| Puikkonen Anni |
7. |
| Heinonen Ari |
| Aho Tomppa |
9. |
| Lehtinen Lepa |
| Lauri Mika |
| Viitanen Petteri |
13. |
| Haltia Janne |