AVAUSKIERROS | ||||
| Hannuksela Rauli | Särkijärvi Sami | 8 | - | 18 |
| Suuronen Mikko | Nykänen Pertti | 16 | - | 18 |
| Nylén Jonathan | Wolff Timo | 18 | - | 16 |
| Blomqvist Johan | Lahti Janne | 18 | - | 16 |
| Venho Kari | Aaltonen Ari | 18 | - | 16 |
| Rantamäki Jaana | Shafaei Layegh | 15 | - | 18 |
| Norrena Miika | Vähänen Teemu | 12 | - | 18 |
| Korpela Simo | Saari Tuukka | 18 | - | 17 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Särkijärvi Sami | Nykänen Pertti | 18 | - | 16 |
| Nylén Jonathan | Blomqvist Johan | 18 | - | 16 |
| Venho Kari | Shafaei Layegh | 10 | - | 18 |
| Vähänen Teemu | Korpela Simo | 15 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Hannuksela Rauli | Suuronen Mikko | 16 | - | 18 |
| Wolff Timo | Lahti Janne | 18 | - | 15 |
| Aaltonen Ari | Rantamäki Jaana | 10 | - | 18 |
| Norrena Miika | Saari Tuukka | 18 | - | 14 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Venho Kari | Suuronen Mikko | 18 | - | 12 |
| Vähänen Teemu | Wolff Timo | 11 | - | 18 |
| Nykänen Pertti | Rantamäki Jaana | 16 | - | 18 |
| Blomqvist Johan | Norrena Miika | 18 | - | 17 |
8 CUP | ||||
| Särkijärvi Sami | Venho Kari | 18 | - | 17 |
| Nylén Jonathan | Wolff Timo | 18 | - | 11 |
| Shafaei Layegh | Rantamäki Jaana | 18 | - | 15 |
| Korpela Simo | Blomqvist Johan | 18 | - | 7 |
4 CUP | ||||
| Särkijärvi Sami | Nylén Jonathan | 17 | - | 18 |
| Shafaei Layegh | Korpela Simo | 13 | - | 18 |
2 CUP | ||||
| Nylén Jonathan | Korpela Simo | 15 | - | 18 |
1. |
| Korpela Simo |
2. |
| Nylén Jonathan |
3. |
| Shafaei Layegh |
| Särkijärvi Sami |
5. |
| Blomqvist Johan |
| Rantamäki Jaana |
| Wolff Timo |
| Venho Kari |
9. |
| Norrena Miika |
| Nykänen Pertti |
| Vähänen Teemu |
| Suuronen Mikko |
13. |
| Saari Tuukka |
| Aaltonen Ari |
| Lahti Janne |
| Hannuksela Rauli |