AVAUSKIERROS | ||||
| Welling Jonne | W.O. | 6 | - | 0 |
| Järvinen Juha-Matti | Kivimäki Joni | 18 | - | 14 |
| Saari Teemu | Norrena Miika | 15 | - | 18 |
| Korpela Simo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Venho Kari | W.O. | 6 | - | 0 |
| Wolff Timo | Shafaei Layegh | 8 | - | 18 |
| Mannila Jari | Norrena Jani | 18 | - | 16 |
| Särkijärvi Sami | W.O. | 7 | - | 0 |
| Nylén Jonathan | W.O. | 2 | - | 0 |
| Vähänen Teemu | Aaltonen Ari | 18 | - | 16 |
| Mehdi T | Nykänen Pertti | 17 | - | 18 |
| Hannuksela Rauli | W.O. | 7 | - | 0 |
| Blomqvist Johan | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vähäjärvi Heidi | Saari Tuukka | 18 | - | 12 |
| Vuorinen Esa | Lahti Janne | 9 | - | 18 |
| Suuronen Mikko | W.O. | 10 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Welling Jonne | Järvinen Juha-Matti | 18 | - | 16 |
| Norrena Miika | Korpela Simo | 17 | - | 18 |
| Venho Kari | Shafaei Layegh | 16 | - | 18 |
| Mannila Jari | Särkijärvi Sami | 13 | - | 18 |
| Nylén Jonathan | Vähänen Teemu | 18 | - | 8 |
| Nykänen Pertti | Hannuksela Rauli | 17 | - | 18 |
| Blomqvist Johan | Vähäjärvi Heidi | 3 | - | 18 |
| Lahti Janne | Suuronen Mikko | 18 | - | 13 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Kivimäki Joni | 0 | - | 10 |
| Saari Teemu | W.O. | 12 | - | 0 |
| W.O. | Wolff Timo | 0 | - | 6 |
| Norrena Jani | W.O. | 13 | - | 0 |
| W.O. | Aaltonen Ari | 0 | - | 11 |
| Mehdi T | W.O. | 13 | - | 0 |
| W.O. | Saari Tuukka | 0 | - | 6 |
| Vuorinen Esa | W.O. | 5 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Venho Kari | Kivimäki Joni | 12 | - | 18 |
| Mannila Jari | Saari Teemu | 18 | - | 12 |
| Järvinen Juha-Matti | Wolff Timo | 18 | - | 16 |
| Norrena Miika | Norrena Jani | 18 | - | 17 |
| Blomqvist Johan | Aaltonen Ari | 14 | - | 18 |
| Suuronen Mikko | Mehdi T | 15 | - | 18 |
| Vähänen Teemu | Saari Tuukka | 8 | - | 18 |
| Nykänen Pertti | Vuorinen Esa | 16 | - | 18 |
16 CUP | ||||
| Welling Jonne | Saari Tuukka | 17 | - | 18 |
| Korpela Simo | Mannila Jari | 18 | - | 15 |
| Shafaei Layegh | Järvinen Juha-Matti | 18 | - | 12 |
| Särkijärvi Sami | Vuorinen Esa | 18 | - | 17 |
| Nylén Jonathan | Mehdi T | 18 | - | 16 |
| Hannuksela Rauli | Norrena Miika | 13 | - | 18 |
| Vähäjärvi Heidi | Kivimäki Joni | 14 | - | 18 |
| Lahti Janne | Aaltonen Ari | 16 | - | 18 |
8 CUP | ||||
| Saari Tuukka | Korpela Simo | 18 | - | 10 |
| Shafaei Layegh | Särkijärvi Sami | 18 | - | 13 |
| Nylén Jonathan | Norrena Miika | 3 | - | 18 |
| Kivimäki Joni | Aaltonen Ari | 14 | - | 18 |
4 CUP | ||||
| Saari Tuukka | Shafaei Layegh | 16 | - | 18 |
| Norrena Miika | Aaltonen Ari | 18 | - | 14 |
2 CUP | ||||
| Shafaei Layegh | Norrena Miika | 18 | - | 17 |
1. |
| Shafaei Layegh |
2. |
| Norrena Miika |
3. |
| Aaltonen Ari |
| Saari Tuukka |
5. |
| Kivimäki Joni |
| Nylén Jonathan |
| Särkijärvi Sami |
| Korpela Simo |
9. |
| Lahti Janne |
| Vähäjärvi Heidi |
| Hannuksela Rauli |
| Mehdi T |
| Vuorinen Esa |
| Järvinen Juha-Matti |
| Mannila Jari |
| Welling Jonne |
17. |
| Nykänen Pertti |
| Vähänen Teemu |
| Suuronen Mikko |
| Blomqvist Johan |
| Norrena Jani |
| Wolff Timo |
| Saari Teemu |
| Venho Kari |
25. |