AVAUSKIERROS | ||||
| Manner Ville-Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
| w.o | Jalo Juho | 0 | - | 3 |
| Mahnala Kristian | W.O. | 0 | - | 0 |
| Pekkanen Hannu | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lindberg Tuomas | W.O. | 0 | - | 0 |
| Puikkonen Anni | Launilahti Tony | 1 | - | 3 |
| Roivas Jeremi | Aaltonen Robin | 1 | - | 3 |
| Toivonen Iisko | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Manner Ville-Pekka | Jalo Juho | 2 | - | 3 |
| Mahnala Kristian | Pekkanen Hannu | 1 | - | 3 |
| Lindberg Tuomas | Launilahti Tony | 3 | - | 0 |
| Aaltonen Robin | Toivonen Iisko | 2 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Jalo Juho | Pekkanen Hannu | 0 | - | 3 |
| Lindberg Tuomas | Toivonen Iisko | 3 | - | 0 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Pekkanen Hannu | Lindberg Tuomas | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | w.o | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Puikkonen Anni | 0 | - | 0 |
| Roivas Jeremi | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Launilahti Tony | w.o | 3 | - | 0 |
| Aaltonen Robin | W.O. | 0 | - | 0 |
| Manner Ville-Pekka | Puikkonen Anni | 3 | - | 2 |
| Mahnala Kristian | Roivas Jeremi | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Launilahti Tony | Aaltonen Robin | 3 | - | 0 |
| Manner Ville-Pekka | Mahnala Kristian | 0 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Jalo Juho | Launilahti Tony | 3 | - | 2 |
| Toivonen Iisko | Mahnala Kristian | 0 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Jalo Juho | Mahnala Kristian | 0 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Lindberg Tuomas | Mahnala Kristian | 0 | - | 3 |
2 CUP | ||||
| Pekkanen Hannu | Mahnala Kristian | 0 | - | 0 |
1. |
2. |
3. |
| Lindberg Tuomas |
4. |
| Jalo Juho |
5. |
| Toivonen Iisko |
| Launilahti Tony |
7. |
| Manner Ville-Pekka |
| Aaltonen Robin |
9. |
| Roivas Jeremi |
| Puikkonen Anni |
| w.o |
13. |