AVAUSKIERROS | ||||
| Aaltonen Ari | W.O. | 13 | - | 0 |
| Saari Teemu | Juszczyk Oskar | 16 | - | 18 |
| Salmela Heidi | W.O. | 14 | - | 0 |
| Welling Jonne | W.O. | 6 | - | 0 |
| Shafaei Layegh | W.O. | 9 | - | 0 |
| Vähänen Teemu | W.O. | 5 | - | 0 |
| Huumonen Sari | W.O. | 14 | - | 0 |
| Norrena Miika | W.O. | 13 | - | 0 |
| Korpela Simo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hannuksela Rauli | Jokela Kimmo | 10 | - | 18 |
| Nykänen Pertti | W.O. | 12 | - | 0 |
| Blomqvist Johan | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nylen Jonathan | W.O. | 3 | - | 0 |
| Mannila Jari | W.O. | 12 | - | 0 |
| Wolff Timo | Saari Tuukka | 18 | - | 17 |
| Saari Nuutti | W.O. | 10 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Aaltonen Ari | Juszczyk Oskar | 18 | - | 13 |
| Salmela Heidi | Welling Jonne | 18 | - | 16 |
| Shafaei Layegh | Vähänen Teemu | 14 | - | 18 |
| Huumonen Sari | Norrena Miika | 18 | - | 15 |
| Korpela Simo | Jokela Kimmo | 17 | - | 18 |
| Nykänen Pertti | Blomqvist Johan | 15 | - | 18 |
| Nylen Jonathan | Mannila Jari | 18 | - | 17 |
| Wolff Timo | Saari Nuutti | 18 | - | 12 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Aaltonen Ari | Salmela Heidi | 18 | - | 16 |
| Vähänen Teemu | Huumonen Sari | 18 | - | 17 |
| Jokela Kimmo | Blomqvist Johan | 13 | - | 18 |
| Nylen Jonathan | Wolff Timo | 10 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Saari Teemu | 0 | - | 14 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Hannuksela Rauli | 0 | - | 5 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Saari Tuukka | W.O. | 6 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Shafaei Layegh | Saari Teemu | 9 | - | 18 |
| Norrena Miika | W.O. | 13 | - | 0 |
| Juszczyk Oskar | W.O. | 13 | - | 0 |
| Welling Jonne | W.O. | 6 | - | 0 |
| Mannila Jari | Hannuksela Rauli | 18 | - | 15 |
| Saari Nuutti | W.O. | 10 | - | 0 |
| Korpela Simo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nykänen Pertti | Saari Tuukka | 18 | - | 16 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Saari Teemu | Norrena Miika | 18 | - | 15 |
| Juszczyk Oskar | Welling Jonne | 15 | - | 18 |
| Mannila Jari | Saari Nuutti | 18 | - | 13 |
| Korpela Simo | Nykänen Pertti | 18 | - | 15 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Jokela Kimmo | Saari Teemu | 13 | - | 18 |
| Nylen Jonathan | Welling Jonne | 18 | - | 13 |
| Salmela Heidi | Mannila Jari | 17 | - | 18 |
| Huumonen Sari | Korpela Simo | 16 | - | 18 |
8 CUP | ||||
| Aaltonen Ari | Nylen Jonathan | 18 | - | 11 |
| Vähänen Teemu | Saari Teemu | 9 | - | 18 |
| Blomqvist Johan | Mannila Jari | 18 | - | 14 |
| Wolff Timo | Korpela Simo | 17 | - | 18 |
4 CUP | ||||
| Aaltonen Ari | Saari Teemu | 18 | - | 14 |
| Blomqvist Johan | Korpela Simo | 18 | - | 11 |
2 CUP | ||||
| Aaltonen Ari | Blomqvist Johan | 18 | - | 2 |
1. |
| Aaltonen Ari |
2. |
| Blomqvist Johan |
3. |
| Korpela Simo |
| Saari Teemu |
5. |
| Wolff Timo |
| Mannila Jari |
| Vähänen Teemu |
| Nylen Jonathan |
9. |
| Huumonen Sari |
| Salmela Heidi |
| Welling Jonne |
| Jokela Kimmo |
13. |
| Nykänen Pertti |
| Saari Nuutti |
| Juszczyk Oskar |
| Norrena Miika |
17. |
| Saari Tuukka |
| Hannuksela Rauli |
| Shafaei Layegh |
25. |