AVAUSKIERROS | ||||
| Hietanen Sami | W.O. | 3 | - | 0 |
| Nykänen Pertti | Wolff Timo | 4 | - | 6 |
| Saari Teemu | W.O. | 3 | - | 0 |
| Vähänen Teemu | W.O. | 1 | - | 0 |
| Juszczyk Oskar | W.O. | 3 | - | 0 |
| Järvinen Juha-Matti | W.O. | 1 | - | 0 |
| Norrena Miika | W.O. | 3 | - | 0 |
| Hannuksela Rauli | W.O. | 1 | - | 0 |
| Hautala Sami | W.O. | 3 | - | 0 |
| Nylén Jonathan | W.O. | 0 | - | 0 |
| Korpela Simo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Blomqvist Johan | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mannila Jari | W.O. | 3 | - | 0 |
| Vuorinen Esa | W.O. | 1 | - | 0 |
| Saari Tuukka | Aaltonen Ari | 6 | - | 4 |
| Rantamäki Jaana | W.O. | 4 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Hietanen Sami | Wolff Timo | 6 | - | 1 |
| Saari Teemu | Vähänen Teemu | 5 | - | 6 |
| Juszczyk Oskar | Järvinen Juha-Matti | 5 | - | 6 |
| Norrena Miika | Hannuksela Rauli | 6 | - | 1 |
| Hautala Sami | Nylén Jonathan | 4 | - | 6 |
| Korpela Simo | Blomqvist Johan | 4 | - | 6 |
| Mannila Jari | Vuorinen Esa | 6 | - | 3 |
| Saari Tuukka | Rantamäki Jaana | 3 | - | 6 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Hietanen Sami | Vähänen Teemu | 5 | - | 6 |
| Järvinen Juha-Matti | Norrena Miika | 6 | - | 5 |
| Nylén Jonathan | Blomqvist Johan | 2 | - | 6 |
| Mannila Jari | Rantamäki Jaana | 6 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Nykänen Pertti | 0 | - | 3 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Aaltonen Ari | W.O. | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Juszczyk Oskar | Nykänen Pertti | 3 | - | 6 |
| Hannuksela Rauli | W.O. | 1 | - | 0 |
| Wolff Timo | W.O. | 1 | - | 0 |
| Saari Teemu | W.O. | 3 | - | 0 |
| Vuorinen Esa | W.O. | 1 | - | 0 |
| Saari Tuukka | W.O. | 1 | - | 0 |
| Hautala Sami | W.O. | 3 | - | 0 |
| Korpela Simo | Aaltonen Ari | 6 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Nykänen Pertti | Hannuksela Rauli | 5 | - | 6 |
| Wolff Timo | Saari Teemu | 4 | - | 6 |
| Vuorinen Esa | Saari Tuukka | 6 | - | 3 |
| Hautala Sami | Korpela Simo | 6 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Nylén Jonathan | Hannuksela Rauli | 6 | - | 3 |
| Rantamäki Jaana | Saari Teemu | 6 | - | 4 |
| Hietanen Sami | Vuorinen Esa | 6 | - | 3 |
| Norrena Miika | Hautala Sami | 4 | - | 6 |
8 CUP | ||||
| Vähänen Teemu | Nylén Jonathan | 4 | - | 6 |
| Järvinen Juha-Matti | Hietanen Sami | 3 | - | 6 |
| Blomqvist Johan | Rantamäki Jaana | 2 | - | 6 |
| Mannila Jari | Hautala Sami | 5 | - | 6 |
4 CUP | ||||
| Nylén Jonathan | Hietanen Sami | 6 | - | 4 |
| Rantamäki Jaana | Hautala Sami | 6 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Nylén Jonathan | Rantamäki Jaana | 6 | - | 5 |
1. |
| Nylén Jonathan |
2. |
| Rantamäki Jaana |
3. |
| Hautala Sami |
| Hietanen Sami |
5. |
| Mannila Jari |
| Blomqvist Johan |
| Järvinen Juha-Matti |
| Vähänen Teemu |
9. |
| Norrena Miika |
| Vuorinen Esa |
| Saari Teemu |
| Hannuksela Rauli |
13. |
| Korpela Simo |
| Saari Tuukka |
| Wolff Timo |
| Nykänen Pertti |
17. |
| Aaltonen Ari |
| Juszczyk Oskar |
25. |