AVAUSKIERROS | ||||
| Korpela Simo | Shafaei Layegh | 18 | - | 14 |
| Åkerman Petro | Nykänen Pertti | 1 | - | 18 |
| Niveri Hely | Hannuksela Rauli | 16 | - | 18 |
| Wolff Timo | Lahti Janne | 18 | - | 16 |
| Nylén Jonathan | Särkijärvi Sami | 18 | - | 13 |
| Kauppinen Jari | Vähänen Teemu | 18 | - | 6 |
| Suuronen Mikko | Nikula Teemu | 11 | - | 18 |
| Blomqvist Johan | Norrena Miika | 18 | - | 13 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Korpela Simo | Nykänen Pertti | 18 | - | 13 |
| Hannuksela Rauli | Wolff Timo | 17 | - | 18 |
| Nylén Jonathan | Kauppinen Jari | 8 | - | 18 |
| Nikula Teemu | Blomqvist Johan | 15 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Shafaei Layegh | Åkerman Petro | 18 | - | 1 |
| Niveri Hely | Lahti Janne | 18 | - | 11 |
| Särkijärvi Sami | Vähänen Teemu | 18 | - | 16 |
| Suuronen Mikko | Norrena Miika | 18 | - | 13 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Nylén Jonathan | Shafaei Layegh | 10 | - | 18 |
| Nikula Teemu | Niveri Hely | 18 | - | 15 |
| Nykänen Pertti | Särkijärvi Sami | 18 | - | 14 |
| Hannuksela Rauli | Suuronen Mikko | 11 | - | 18 |
8 CUP | ||||
| Korpela Simo | Nikula Teemu | 18 | - | 15 |
| Wolff Timo | Suuronen Mikko | 9 | - | 18 |
| Kauppinen Jari | Nykänen Pertti | 18 | - | 13 |
| Blomqvist Johan | Shafaei Layegh | 18 | - | 13 |
4 CUP | ||||
| Korpela Simo | Suuronen Mikko | 16 | - | 18 |
| Kauppinen Jari | Blomqvist Johan | 9 | - | 18 |
2 CUP | ||||
| Suuronen Mikko | Blomqvist Johan | 13 | - | 18 |
1. |
| Blomqvist Johan |
2. |
| Suuronen Mikko |
3. |
| Kauppinen Jari |
| Korpela Simo |
5. |
| Shafaei Layegh |
| Nykänen Pertti |
| Wolff Timo |
| Nikula Teemu |
9. |
| Hannuksela Rauli |
| Särkijärvi Sami |
| Niveri Hely |
| Nylén Jonathan |
13. |
| Norrena Miika |
| Vähänen Teemu |
| Lahti Janne |
| Åkerman Petro |