AVAUSKIERROS | ||||
| Vesterlund Oliver | W.O. | 8 | - | 0 |
| Korpela Simo | Järvinen Juha-Matti | 5 | - | 18 |
| Huumonen Sari | W.O. | 14 | - | 0 |
| Shafaei Layegh | W.O. | 11 | - | 0 |
| Nylén Jonathan | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hautala Sami | Blomqvist Johan | 14 | - | 18 |
| Welling Jonne | Waleed Tahu Taha | 18 | - | 12 |
| Saari Tuukka | W.O. | 7 | - | 0 |
| Åkerman Petro | W.O. | 3 | - | 0 |
| Wolff Timo | Vähänen Teemu | 18 | - | 14 |
| Nykänen Pertti | W.O. | 13 | - | 0 |
| Norrena Miika | W.O. | 13 | - | 0 |
| Mannila Jari | W.O. | 11 | - | 0 |
| Särkijärvi Sami | W.O. | 7 | - | 0 |
| Vuorinen Esa | Wasberg Jan | 18 | - | 12 |
| Kauppinen Jari | W.O. | 9 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Vesterlund Oliver | Järvinen Juha-Matti | 18 | - | 9 |
| Huumonen Sari | Shafaei Layegh | 18 | - | 13 |
| Nylén Jonathan | Blomqvist Johan | 12 | - | 18 |
| Welling Jonne | Saari Tuukka | 18 | - | 11 |
| Åkerman Petro | Wolff Timo | 10 | - | 18 |
| Nykänen Pertti | Norrena Miika | 18 | - | 15 |
| Mannila Jari | Särkijärvi Sami | 18 | - | 15 |
| Vuorinen Esa | Kauppinen Jari | 14 | - | 18 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Vesterlund Oliver | Huumonen Sari | 18 | - | 17 |
| Blomqvist Johan | Welling Jonne | 18 | - | 12 |
| Wolff Timo | Nykänen Pertti | 18 | - | 17 |
| Mannila Jari | Kauppinen Jari | 12 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Korpela Simo | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Hautala Sami | 0 | - | 12 |
| Waleed Tahu Taha | W.O. | 12 | - | 0 |
| W.O. | Vähänen Teemu | 0 | - | 6 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Wasberg Jan | W.O. | 11 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Nylén Jonathan | Korpela Simo | 6 | - | 18 |
| Saari Tuukka | W.O. | 7 | - | 0 |
| Järvinen Juha-Matti | Hautala Sami | 11 | - | 18 |
| Shafaei Layegh | Waleed Tahu Taha | 18 | - | 16 |
| Särkijärvi Sami | Vähänen Teemu | 18 | - | 15 |
| Vuorinen Esa | W.O. | 6 | - | 0 |
| Åkerman Petro | W.O. | 3 | - | 0 |
| Norrena Miika | Wasberg Jan | 13 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Korpela Simo | Saari Tuukka | 18 | - | 13 |
| Hautala Sami | Shafaei Layegh | 17 | - | 18 |
| Särkijärvi Sami | Vuorinen Esa | 11 | - | 18 |
| Åkerman Petro | Wasberg Jan | 9 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Nykänen Pertti | Korpela Simo | 16 | - | 18 |
| Mannila Jari | Shafaei Layegh | 18 | - | 15 |
| Huumonen Sari | Vuorinen Esa | 18 | - | 16 |
| Welling Jonne | Wasberg Jan | 18 | - | 15 |
8 CUP | ||||
| Vesterlund Oliver | Korpela Simo | 12 | - | 18 |
| Blomqvist Johan | Mannila Jari | 18 | - | 13 |
| Wolff Timo | Welling Jonne | 9 | - | 18 |
| Kauppinen Jari | Huumonen Sari | 11 | - | 18 |
4 CUP | ||||
| Korpela Simo | Blomqvist Johan | 7 | - | 18 |
| Welling Jonne | Huumonen Sari | 7 | - | 18 |
2 CUP | ||||
| Blomqvist Johan | Huumonen Sari | 9 | - | 18 |
1. |
| Huumonen Sari |
2. |
| Blomqvist Johan |
3. |
| Welling Jonne |
| Korpela Simo |
5. |
| Kauppinen Jari |
| Wolff Timo |
| Mannila Jari |
| Vesterlund Oliver |
9. |
| Wasberg Jan |
| Vuorinen Esa |
| Shafaei Layegh |
| Nykänen Pertti |
13. |
| Åkerman Petro |
| Särkijärvi Sami |
| Hautala Sami |
| Saari Tuukka |
17. |
| Norrena Miika |
| Vähänen Teemu |
| Waleed Tahu Taha |
| Järvinen Juha-Matti |
| Nylén Jonathan |
25. |