AVAUSKIERROS | ||||
| Vesterlund Oliver | W.O. | 2 | - | 0 |
| Nikula Teemu | Hannuksela Rauli | 6 | - | 3 |
| Saari Tuukka | Sellberg Stefan | 4 | - | 6 |
| Nylén Jonathan | Lahti Janne | 6 | - | 3 |
| Hagelberg Rene | W.O. | 4 | - | 0 |
| Wasberg Jan | Korpela Simo | 6 | - | 4 |
| Suuronen Mikko | Vähänen Teemu | 4 | - | 6 |
| Aaltonen Ari | W.O. | 3 | - | 0 |
| Åkerman Petro | W.O. | 0 | - | 0 |
| Waleed Tahu Taha | Vuorinen Esa | 4 | - | 6 |
| Blomqvist Johan | Mannila Jari | 6 | - | 4 |
| Wolff Timo | Welling Jonne | 6 | - | 4 |
| Norrena Miika | Kivimäki Joni | 6 | - | 4 |
| Verto Teemu | Särkijärvi Sami | 6 | - | 2 |
| Kauppinen Jari | Saari Nuutti | 4 | - | 6 |
| Kaislehto Teemu | W.O. | 1 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Vesterlund Oliver | Nikula Teemu | 6 | - | 3 |
| Sellberg Stefan | Nylén Jonathan | 6 | - | 3 |
| Hagelberg Rene | Wasberg Jan | 5 | - | 6 |
| Vähänen Teemu | Aaltonen Ari | 6 | - | 5 |
| Åkerman Petro | Vuorinen Esa | 4 | - | 6 |
| Blomqvist Johan | Wolff Timo | 4 | - | 6 |
| Norrena Miika | Verto Teemu | 6 | - | 2 |
| Saari Nuutti | Kaislehto Teemu | 3 | - | 6 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Vesterlund Oliver | Sellberg Stefan | 3 | - | 6 |
| Wasberg Jan | Vähänen Teemu | 6 | - | 4 |
| Vuorinen Esa | Wolff Timo | 6 | - | 5 |
| Norrena Miika | Kaislehto Teemu | 5 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Hannuksela Rauli | 0 | - | 2 |
| Saari Tuukka | Lahti Janne | 6 | - | 4 |
| W.O. | Korpela Simo | 0 | - | 0 |
| Suuronen Mikko | W.O. | 3 | - | 0 |
| W.O. | Waleed Tahu Taha | 0 | - | 3 |
| Mannila Jari | Welling Jonne | 6 | - | 4 |
| Kivimäki Joni | Särkijärvi Sami | 5 | - | 6 |
| Kauppinen Jari | W.O. | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Hagelberg Rene | Hannuksela Rauli | 6 | - | 4 |
| Aaltonen Ari | Saari Tuukka | 6 | - | 5 |
| Nikula Teemu | Korpela Simo | 4 | - | 6 |
| Nylén Jonathan | Suuronen Mikko | 6 | - | 5 |
| Verto Teemu | Waleed Tahu Taha | 6 | - | 3 |
| Saari Nuutti | Mannila Jari | 6 | - | 5 |
| Åkerman Petro | Särkijärvi Sami | 3 | - | 6 |
| Blomqvist Johan | Kauppinen Jari | 6 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Hagelberg Rene | Aaltonen Ari | 4 | - | 6 |
| Korpela Simo | Nylén Jonathan | 5 | - | 6 |
| Verto Teemu | Saari Nuutti | 5 | - | 6 |
| Särkijärvi Sami | Blomqvist Johan | 4 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Wolff Timo | Aaltonen Ari | 4 | - | 6 |
| Norrena Miika | Nylén Jonathan | 6 | - | 4 |
| Vesterlund Oliver | Saari Nuutti | 6 | - | 4 |
| Vähänen Teemu | Blomqvist Johan | 6 | - | 3 |
8 CUP | ||||
| Sellberg Stefan | Norrena Miika | 6 | - | 4 |
| Wasberg Jan | Vesterlund Oliver | 6 | - | 2 |
| Vuorinen Esa | Aaltonen Ari | 6 | - | 4 |
| Kaislehto Teemu | Vähänen Teemu | 6 | - | 2 |
4 CUP | ||||
| Sellberg Stefan | Wasberg Jan | 0 | - | 0 |
| Vuorinen Esa | Kaislehto Teemu | 6 | - | 5 |
2 CUP | ||||
| Wasberg Jan | Vuorinen Esa | 6 | - | 4 |
1. |
| Wasberg Jan |
2. |
| Vuorinen Esa |
3. |
| Kaislehto Teemu |
5. |
| Vähänen Teemu |
| Aaltonen Ari |
| Vesterlund Oliver |
| Norrena Miika |
9. |
| Blomqvist Johan |
| Saari Nuutti |
| Nylén Jonathan |
| Wolff Timo |
13. |
| Särkijärvi Sami |
| Verto Teemu |
| Korpela Simo |
| Hagelberg Rene |
17. |
| Kauppinen Jari |
| Åkerman Petro |
| Mannila Jari |
| Waleed Tahu Taha |
| Suuronen Mikko |
| Nikula Teemu |
| Saari Tuukka |
| Hannuksela Rauli |
25. |
| Kivimäki Joni |
| Welling Jonne |
| Lahti Janne |