1 CUP | ||||
| Sellberg Stefan | 0 | - | 0 | |
2 CUP | ||||
| Saari Tuukka | Sellberg Stefan | 10 | - | 18 |
4 CUP | ||||
| Nylén Jonathan | Sellberg Stefan | 9 | - | 18 |
| Saari Tuukka | Shafaei Layegh | 18 | - | 17 |
8 CUP | ||||
| Järvinen Juha-Matti | Sellberg Stefan | 5 | - | 18 |
| Nylén Jonathan | Nykänen Pepe | 18 | - | 17 |
| Vuorinen Esa | Shafaei Layegh | 12 | - | 18 |
| Saari Tuukka | Verto Teemu | 18 | - | 17 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Sellberg Stefan | Wolff Timo | 18 | - | 17 |
| Hagelberg Rene | Shafaei Layegh | 13 | - | 18 |
| Verto Teemu | Wasberg Jan | 18 | - | 15 |
| Aaltonen Ari | Nykänen Pepe | 11 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Åkerman Petro | Wolff Timo | 5 | - | 18 |
| Shafaei Layegh | Korpela Simo | 18 | - | 3 |
| Wasberg Jan | Blomqvist Johan | 18 | - | 14 |
| Kauppinen Jari | Nykänen Pepe | 14 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Wolff Timo | Norrena Miika | 18 | - | 17 |
| Åkerman Petro | W.O. | 3 | - | 0 |
| Korpela Simo | Niveri Hely | 18 | - | 15 |
| Shafaei Layegh | Hannuksela Rauli | 18 | - | 15 |
| Blomqvist Johan | Peräsalo Paavo | 18 | - | 16 |
| Rantamäki Jaana | Wasberg Jan | 14 | - | 18 |
| Nykänen Pepe | W.O. | 12 | - | 0 |
| Kauppinen Jari | Norrena Jani | 18 | - | 16 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Norrena Miika | W.O. | 13 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Niveri Hely | W.O. | 13 | - | 0 |
| W.O. | Hannuksela Rauli | 0 | - | 8 |
| Peräsalo Paavo | W.O. | 13 | - | 0 |
| W.O. | Wasberg Jan | 0 | - | 12 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Norrena Jani | 0 | - | 13 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Järvinen Juha-Matti | Verto Teemu | 18 | - | 11 |
| Nylén Jonathan | Aaltonen Ari | 18 | - | 13 |
| Vuorinen Esa | Sellberg Stefan | 18 | - | 12 |
| Saari Tuukka | Hagelberg Rene | 18 | - | 13 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Korpela Simo | Verto Teemu | 12 | - | 18 |
| Shafaei Layegh | Järvinen Juha-Matti | 16 | - | 18 |
| Wolff Timo | Aaltonen Ari | 12 | - | 18 |
| Åkerman Petro | Nylén Jonathan | 7 | - | 18 |
| Sellberg Stefan | Nykänen Pepe | 18 | - | 14 |
| Vuorinen Esa | Kauppinen Jari | 18 | - | 14 |
| Blomqvist Johan | Hagelberg Rene | 13 | - | 18 |
| Saari Tuukka | Rantamäki Jaana | 18 | - | 15 |
AVAUSKIERROS | ||||
| Verto Teemu | W.O. | 10 | - | 0 |
| Korpela Simo | Norrena Miika | 18 | - | 14 |
| Järvinen Juha-Matti | W.O. | 5 | - | 0 |
| Shafaei Layegh | W.O. | 13 | - | 0 |
| Aaltonen Ari | W.O. | 10 | - | 0 |
| Wolff Timo | Niveri Hely | 18 | - | 14 |
| Hannuksela Rauli | Nylén Jonathan | 17 | - | 18 |
| Åkerman Petro | W.O. | 3 | - | 0 |
| Nykänen Pepe | W.O. | 12 | - | 0 |
| Peräsalo Paavo | Sellberg Stefan | 17 | - | 18 |
| Kauppinen Jari | Wasberg Jan | 18 | - | 14 |
| Vuorinen Esa | W.O. | 6 | - | 0 |
| Hagelberg Rene | W.O. | 12 | - | 0 |
| Blomqvist Johan | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rantamäki Jaana | Norrena Jani | 18 | - | 13 |
| Saari Tuukka |
25. |
17. |
| Norrena Jani |
| Rantamäki Jaana |
| Peräsalo Paavo |
| Hannuksela Rauli |
| Niveri Hely |
| Norrena Miika |
13. |
| Kauppinen Jari |
| Blomqvist Johan |
| Korpela Simo |
| Åkerman Petro |
9. |
| Aaltonen Ari |
| Wasberg Jan |
| Hagelberg Rene |
| Wolff Timo |
5. |
| Verto Teemu |
| Vuorinen Esa |
| Nykänen Pepe |
| Järvinen Juha-Matti |
3. |
| Shafaei Layegh |
| Nylén Jonathan |
2. |
| Saari Tuukka |
1. |