1 CUP | ||||
| Korpela Simo | 0 | - | 0 | |
2 CUP | ||||
| Korpela Simo | Hagelberg Rene | 18 | - | 17 |
4 CUP | ||||
| Hagelberg Rene | Verto Teemu | 18 | - | 14 |
| Nylén Jonathan | Korpela Simo | 11 | - | 18 |
8 CUP | ||||
| Blomqvist Johan | Verto Teemu | 16 | - | 18 |
| Norrena Miika | Hagelberg Rene | 13 | - | 18 |
| Korpela Simo | Nykänen Pertti | 18 | - | 17 |
| Nylén Jonathan | Teto Hayder | 18 | - | 12 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Verto Teemu | Vuorinen Esa | 18 | - | 16 |
| Hagelberg Rene | Koskinen Viktor | 18 | - | 13 |
| Klemets Mikael | Teto Hayder | 13 | - | 18 |
| Nykänen Pertti | Järvinen Juha-Matti | 18 | - | 10 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Hautala Sami | Vuorinen Esa | 12 | - | 18 |
| Aaltonen Ari | Koskinen Viktor | 13 | - | 18 |
| Teto Hayder | Särkijärvi Sami | 18 | - | 16 |
| Järvinen Juha-Matti | Åkerman Petro | 18 | - | 10 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Shafaei Layegh | Vuorinen Esa | 16 | - | 18 |
| Hautala Sami | W.O. | 10 | - | 0 |
| Koskinen Viktor | W.O. | 9 | - | 0 |
| Aaltonen Ari | Saari Tuukka | 18 | - | 9 |
| Hellén Andreas | Särkijärvi Sami | 12 | - | 18 |
| Teto Hayder | W.O. | 5 | - | 0 |
| Åkerman Petro | W.O. | 3 | - | 0 |
| Lahti Janne | Järvinen Juha-Matti | 17 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Vuorinen Esa | W.O. | 6 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Saari Tuukka | 0 | - | 9 |
| Särkijärvi Sami | W.O. | 6 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Järvinen Juha-Matti | 0 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Klemets Mikael | Blomqvist Johan | 17 | - | 18 |
| Norrena Miika | Nykänen Pertti | 18 | - | 16 |
| Verto Teemu | Korpela Simo | 13 | - | 18 |
| Nylén Jonathan | Hagelberg Rene | 18 | - | 16 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Blomqvist Johan | Koskinen Viktor | 18 | - | 13 |
| Aaltonen Ari | Klemets Mikael | 16 | - | 18 |
| Shafaei Layegh | Nykänen Pertti | 16 | - | 18 |
| Hautala Sami | Norrena Miika | 13 | - | 18 |
| Korpela Simo | Åkerman Petro | 18 | - | 8 |
| Lahti Janne | Verto Teemu | 17 | - | 18 |
| Hellén Andreas | Hagelberg Rene | 10 | - | 18 |
| Teto Hayder | Nylén Jonathan | 15 | - | 18 |
AVAUSKIERROS | ||||
| Koskinen Viktor | W.O. | 9 | - | 0 |
| Vuorinen Esa | Blomqvist Johan | 17 | - | 18 |
| Klemets Mikael | W.O. | 9 | - | 0 |
| Aaltonen Ari | W.O. | 10 | - | 0 |
| Nykänen Pertti | W.O. | 12 | - | 0 |
| Shafaei Layegh | W.O. | 12 | - | 0 |
| Saari Tuukka | Norrena Miika | 14 | - | 18 |
| Hautala Sami | W.O. | 10 | - | 0 |
| Åkerman Petro | W.O. | 3 | - | 0 |
| Särkijärvi Sami | Korpela Simo | 14 | - | 18 |
| Verto Teemu | W.O. | 10 | - | 0 |
| Lahti Janne | W.O. | 12 | - | 0 |
| Hagelberg Rene | W.O. | 13 | - | 0 |
| Hellén Andreas | W.O. | 9 | - | 0 |
| Nylén Jonathan | Järvinen Juha-Matti | 18 | - | 11 |
| Teto Hayder |
25. |
17. |
| Lahti Janne |
| Hellén Andreas |
| Saari Tuukka |
| Shafaei Layegh |
13. |
| Åkerman Petro |
| Särkijärvi Sami |
| Aaltonen Ari |
| Hautala Sami |
9. |
| Järvinen Juha-Matti |
| Klemets Mikael |
| Koskinen Viktor |
| Vuorinen Esa |
5. |
| Teto Hayder |
| Nykänen Pertti |
| Norrena Miika |
| Blomqvist Johan |
3. |
| Nylén Jonathan |
| Verto Teemu |
2. |
| Hagelberg Rene |
1. |