1 CUP | ||||
| Nykänen Pertti | 14 | - | 0 | |
2 CUP | ||||
| Nykänen Pertti | Blomqvist Johan | 18 | - | 13 |
4 CUP | ||||
| Korpela Simo | Blomqvist Johan | 8 | - | 18 |
| Nykänen Pertti | Järvinen Juha-Matti | 18 | - | 17 |
8 CUP | ||||
| Blomqvist Johan | Åkerman Petro | 18 | - | 12 |
| Korpela Simo | Wolff Timo | 18 | - | 13 |
| Norrena Miika | Järvinen Juha-Matti | 16 | - | 18 |
| Nykänen Pertti | Nylén Jonathan | 18 | - | 17 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Aaltonen Ari | Nylén Jonathan | 10 | - | 18 |
| Åkerman Petro | Hietanen Sami | 18 | - | 14 |
| Järvinen Juha-Matti | Särkijärvi Sami | 18 | - | 9 |
| Vähänen Teemu | Wolff Timo | 11 | - | 18 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Welling Jonne | Nylén Jonathan | 17 | - | 18 |
| Hietanen Sami | Shafaei Layegh | 18 | - | 17 |
| Kauppinen Jari | Särkijärvi Sami | 14 | - | 18 |
| Saari Tuukka | Wolff Timo | 16 | - | 18 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Järvinen Juha-Matti | Blomqvist Johan | 9 | - | 18 |
| Vähänen Teemu | Korpela Simo | 13 | - | 18 |
| Aaltonen Ari | Norrena Miika | 12 | - | 18 |
| Nykänen Pertti | Åkerman Petro | 18 | - | 12 |
AVAUSKIERROS | ||||
| Nylén Jonathan | Blomqvist Johan | 3 | - | 18 |
| Welling Jonne | Järvinen Juha-Matti | 12 | - | 18 |
| Korpela Simo | Shafaei Layegh | 18 | - | 14 |
| Hietanen Sami | Vähänen Teemu | 14 | - | 18 |
| Särkijärvi Sami | Norrena Miika | 7 | - | 18 |
| Aaltonen Ari | Kauppinen Jari | 18 | - | 13 |
| Åkerman Petro | Wolff Timo | 18 | - | 8 |
| Saari Tuukka |
13. |
| Saari Tuukka |
| Kauppinen Jari |
| Shafaei Layegh |
| Welling Jonne |
9. |
| Vähänen Teemu |
| Särkijärvi Sami |
| Hietanen Sami |
| Aaltonen Ari |
5. |
| Nylén Jonathan |
| Norrena Miika |
| Wolff Timo |
| Åkerman Petro |
3. |
| Järvinen Juha-Matti |
| Korpela Simo |
2. |
| Blomqvist Johan |
1. |