AVAUSKIERROS | ||||
| Holmroos Henrik | W.O. | 0 | - | 0 |
| Fabre Antti | Nguyen Mika | 4 | - | 1 |
| Haapasaari Jussi | Ekstrand Katrin | 4 | - | 3 |
| Tamminen Jari | Kivelä Janne | 3 | - | 4 |
| Rantasalo Tuomas | W.O. | 0 | - | 0 |
| Laine Tommi | Haapio Torsti | 3 | - | 4 |
| Stenroos Kristian | Stenlund Daniel | 2 | - | 4 |
| Nieminen Mikko | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Holmroos Henrik | Fabre Antti | 4 | - | 2 |
| Haapasaari Jussi | Kivel? Janne | 4 | - | 3 |
| Rantasalo Tuomas | Haapio Torsti | 0 | - | 4 |
| Stenlund Daniel | Nieminen Mikko | 2 | - | 4 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Holmroos Henrik | Haapasaari Jussi | 1 | - | 5 |
| Haapio Torsti | Nieminen Mikko | 5 | - | 4 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Haapasaari Jussi | Haapio Torsti | 5 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Nguyen Mika | 0 | - | 0 |
| Ekstrand Katrin | Tamminen Jari | 2 | - | 4 |
| W.O. | Laine Tommi | 0 | - | 0 |
| Stenroos Kristian | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Rantasalo Tuomas | Nguyen Mika | 4 | - | 2 |
| Stenlund Daniel | Tamminen Jari | 2 | - | 4 |
| Fabre Antti | Laine Tommi | 0 | - | 4 |
| Kivel? Janne | Stenroos Kristian | 0 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Rantasalo Tuomas | Tamminen Jari | 1 | - | 4 |
| Laine Tommi | Stenroos Kristian | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Holmroos Henrik | Tamminen Jari | 4 | - | 2 |
| Nieminen Mikko | Stenroos Kristian | 4 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Holmroos Henrik | Nieminen Mikko | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Haapio Torsti | Holmroos Henrik | 3 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Haapasaari Jussi | Holmroos Henrik | 5 | - | 3 |
1. |
| Haapasaari Jussi |
2. |
| Holmroos Henrik |
3. |
| Haapio Torsti |
4. |
| Nieminen Mikko |
5. |
| Stenroos Kristian |
| Tamminen Jari |
7. |
| Laine Tommi |
| Rantasalo Tuomas |
9. |
| Kivel? Janne |
| Fabre Antti |
| Stenlund Daniel |
| Nguyen Mika |
13. |
| Ekstrand Katrin |