AVAUSKIERROS | ||||
| Kalle U | W.O. | 0 | - | 0 |
| Jussi S | Tuukka M | 100 | - | 0 |
| Tuomas T | W.O. | 0 | - | 0 |
| Jere S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Magnus | W.O. | 0 | - | 0 |
| Markus Y | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lauri V | Pasi S | 0 | - | 100 |
| Mika S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Petski | W.O. | 0 | - | 0 |
| Jukka PL | Sippe | 100 | - | 0 |
| Numppa | W.O. | 0 | - | 0 |
| Heikki R | Peksi | 0 | - | 100 |
| Marko P | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ilkka S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Onni | Ilkka K | 0 | - | 100 |
| Makla | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Kalle U | Jussi S | 100 | - | 0 |
| Tuomas T | Jere S | 100 | - | 0 |
| Magnus | Markus Y | 0 | - | 100 |
| Pasi S | Mika S | 0 | - | 100 |
| Petski | Jukka PL | 0 | - | 100 |
| Numppa | Peksi | 0 | - | 100 |
| Marko P | Ilkka S | 0 | - | 100 |
| Ilkka K | Makla | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Kalle U | Tuomas T | 100 | - | 0 |
| Markus Y | Mika S | 0 | - | 100 |
| Jukka PL | Peksi | 0 | - | 100 |
| Ilkka S | Makla | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Kalle U | Mika S | 100 | - | 0 |
| Peksi | Ilkka S | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 4 | ||||
| Kalle U | Ilkka S | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Tuukka M | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lauri V | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Sippe | 0 | - | 0 |
| W.O. | Heikki R | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Onni | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Magnus | Tuukka M | 0 | - | 100 |
| Pasi S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Jussi S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Jere S | Lauri V | 0 | - | 100 |
| Marko P | Sippe | 0 | - | 100 |
| Ilkka K | Heikki R | 0 | - | 100 |
| Petski | W.O. | 0 | - | 0 |
| Numppa | Onni | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Tuukka M | Pasi S | 100 | - | 0 |
| Jussi S | Lauri V | 0 | - | 100 |
| Sippe | Heikki R | 100 | - | 0 |
| Petski | Onni | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Jukka PL | Tuukka M | 100 | - | 0 |
| Makla | Lauri V | 100 | - | 0 |
| Tuomas T | Sippe | 0 | - | 100 |
| Markus Y | Onni | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Jukka PL | Makla | 100 | - | 0 |
| Sippe | Markus Y | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Mika S | Jukka PL | 0 | - | 100 |
| Peksi | Markus Y | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 7 | ||||
| Jukka PL | Markus Y | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 8 | ||||
| Kalle U | Jukka PL | 0 | - | 100 |
2 CUP | ||||
| Ilkka S | Jukka PL | 0 | - | 100 |
1. |
| Jukka PL |
2. |
| Ilkka S |
3. |
| Kalle U |
4. |
| Markus Y |
5. |
| Peksi |
| Mika S |
7. |
| Sippe |
| Makla |
9. |
| Onni |
| Tuomas T |
| Lauri V |
| Tuukka M |
13. |
| Petski |
| Heikki R |
| Jussi S |
| Pasi S |
17. |
| Numppa |
| Ilkka K |
| Marko P |
| Jere S |
| Magnus |
25. |