AVAUSKIERROS | ||||
| Rickhardson James | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hayder | Stenlund Daniel | 2 | - | 4 |
| Ahokari Timo | Stenroos Kristian | 2 | - | 4 |
| Uusitalo Nuutti | Nieminen | 2 | - | 4 |
| Heiskanen Lassi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Saura Aleksi | Langford Martin | 0 | - | 4 |
| Holmroos Henrik | Rantasalo Tuomas | 4 | - | 2 |
| Vähätalo Roope | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Rickhardson James | Stenlund Daniel | 2 | - | 4 |
| Stenroos Kristian | Nieminen | 2 | - | 4 |
| Heiskanen Lassi | Langford Martin | 2 | - | 4 |
| Holmroos Henrik | Vähätalo Roope | 4 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Stenlund Daniel | Nieminen | 2 | - | 5 |
| Langford Martin | Holmroos Henrik | 4 | - | 5 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Nieminen | Holmroos Henrik | 5 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Hayder | 0 | - | 0 |
| Ahokari Timo | Uusitalo Nuutti | 3 | - | 4 |
| W.O. | Saura Aleksi | 0 | - | 0 |
| Rantasalo Tuomas | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Heiskanen Lassi | Hayder | 2 | - | 4 |
| Vähätalo Roope | Uusitalo Nuutti | 4 | - | 2 |
| Rickhardson James | Saura Aleksi | 4 | - | 1 |
| Stenroos Kristian | Rantasalo Tuomas | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Hayder | V?h?talo Roope | 4 | - | 1 |
| Rickhardson James | Rantasalo Tuomas | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Stenlund Daniel | Hayder | 3 | - | 4 |
| Langford Martin | Rantasalo Tuomas | 4 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Hayder | Langford Martin | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Holmroos Henrik | Langford Martin | 3 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Nieminen | Langford Martin | 3 | - | 4 |
1. |
| Langford Martin |
2. |
| Nieminen |
3. |
| Holmroos Henrik |
4. |
| Hayder |
5. |
| Rantasalo Tuomas |
| Stenlund Daniel |
7. |
| Rickhardson James |
| V?h?talo Roope |
9. |
| Stenroos Kristian |
| Saura Aleksi |
| Uusitalo Nuutti |
| Heiskanen Lassi |
13. |
| Ahokari Timo |