AVAUSKIERROS | ||||
| Toivonen Kai | W.O. | 0 | - | 0 |
| Larikka Kristian | Rantanen Rabi | 4 | - | 2 |
| välimäki välly | Lehtonen Joni | 3 | - | 4 |
| Kasanen Esa | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Toivonen Kai | Larikka Kristian | 3 | - | 4 |
| Lehtonen Joni | Kasanen Esa | 2 | - | 4 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Larikka Kristian | Kasanen Esa | 4 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Rantanen Rabi | 0 | - | 0 |
| välimäki välly | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Lehtonen Joni | Rantanen Rabi | 3 | - | 4 |
| Toivonen Kai | välimäki välly | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Rantanen Rabi | välimäki välly | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Kasanen Esa | välimäki välly | 4 | - | 3 |
2 CUP | ||||
| Larikka Kristian | Kasanen Esa | 4 | - | 3 |
1. |
| Larikka Kristian |
2. |
| Kasanen Esa |
3. |
| välimäki välly |
4. |
| Rantanen Rabi |
5. |
| Toivonen Kai |
| Lehtonen Joni |
7. |