AVAUSKIERROS | ||||
| Markus Y | W.O. | 0 | - | 0 |
| Heikki R | Reiska | 0 | - | 100 |
| Kimmo K | Kale S | 0 | - | 100 |
| Marko P | Mikael H | 0 | - | 100 |
| Nabi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Jere S | Patrik L | 0 | - | 100 |
| Tommi T | Kalle U | 0 | - | 100 |
| Tuukka M | W.O. | 0 | - | 0 |
| Henkka H | W.O. | 0 | - | 0 |
| Harry V | Simo S | 100 | - | 0 |
| Ilkka K | Mika S | 0 | - | 100 |
| Joni S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ilkka S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Magnus | Lauri V | 100 | - | 0 |
| Leo L | Onni | 100 | - | 0 |
| Pertsa | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Markus Y | Reiska | 0 | - | 100 |
| Kale S | Mikael H | 100 | - | 0 |
| Nabi | Patrik L | 0 | - | 100 |
| Kalle U | Tuukka M | 100 | - | 0 |
| Henkka H | Harry V | 100 | - | 0 |
| Mika S | Joni S | 100 | - | 0 |
| Ilkka S | Magnus | 0 | - | 100 |
| Leo L | Pertsa | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Reiska | Kale S | 100 | - | 0 |
| Patrik L | Kalle U | 0 | - | 100 |
| Henkka H | Mika S | 100 | - | 0 |
| Magnus | Leo L | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Reiska | Kalle U | 0 | - | 100 |
| Henkka H | Magnus | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 4 | ||||
| Kalle U | Magnus | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Heikki R | 0 | - | 0 |
| Kimmo K | Marko P | 0 | - | 100 |
| W.O. | Jere S | 0 | - | 0 |
| Tommi T | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Simo S | 0 | - | 0 |
| Ilkka K | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Lauri V | 0 | - | 0 |
| Onni | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Nabi | Heikki R | 100 | - | 0 |
| Tuukka M | Marko P | 0 | - | 100 |
| Markus Y | Jere S | 0 | - | 100 |
| Mikael H | Tommi T | 0 | - | 100 |
| Ilkka S | Simo S | 0 | - | 100 |
| Pertsa | Ilkka K | 100 | - | 0 |
| Harry V | Lauri V | 0 | - | 100 |
| Joni S | Onni | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Nabi | Marko P | 100 | - | 0 |
| Jere S | Tommi T | 0 | - | 100 |
| Simo S | Pertsa | 0 | - | 100 |
| Lauri V | Onni | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Mika S | Nabi | 0 | - | 100 |
| Leo L | Tommi T | 0 | - | 100 |
| Kale S | Pertsa | 0 | - | 100 |
| Patrik L | Onni | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Nabi | Tommi T | 0 | - | 100 |
| Pertsa | Onni | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Reiska | Tommi T | 0 | - | 100 |
| Henkka H | Pertsa | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 7 | ||||
| Tommi T | Pertsa | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 8 | ||||
| Kalle U | Pertsa | 0 | - | 100 |
2 CUP | ||||
| Magnus | Pertsa | 0 | - | 100 |
1. |
| Pertsa |
2. |
| Magnus |
3. |
| Kalle U |
4. |
| Tommi T |
5. |
| Henkka H |
| Reiska |
7. |
| Onni |
| Nabi |
9. |
| Patrik L |
| Kale S |
| Leo L |
| Mika S |
13. |
| Lauri V |
| Simo S |
| Jere S |
| Marko P |
17. |
| Joni S |
| Harry V |
| Ilkka K |
| Ilkka S |
| Mikael H |
| Markus Y |
| Tuukka M |
| Heikki R |
25. |
| Kimmo K |