AVAUSKIERROS | ||||
| Heikki R | Tuukka M | 100 | - | 0 |
| Ilkka K | Joni S | 100 | - | 0 |
| Kalle U | Mikko H | 0 | - | 100 |
| Ilkka S | Jarno A | 0 | - | 100 |
| Jussi S | Marko P | 0 | - | 100 |
| Mika S | Lauri V | 100 | - | 0 |
| Nabi | Harry V | 0 | - | 100 |
| Kimmo K | Tommi T | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Heikki R | Ilkka K | 100 | - | 0 |
| Mikko H | Jarno A | 100 | - | 0 |
| Marko P | Mika S | 100 | - | 0 |
| Harry V | Kimmo K | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Heikki R | Mikko H | 100 | - | 0 |
| Marko P | Kimmo K | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Heikki R | Marko P | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Tuukka M | Joni S | 0 | - | 100 |
| Kalle U | Ilkka S | 100 | - | 0 |
| Jussi S | Lauri V | 100 | - | 0 |
| Nabi | Tommi T | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Mika S | Joni S | 0 | - | 100 |
| Harry V | Kalle U | 100 | - | 0 |
| Ilkka K | Jussi S | 0 | - | 100 |
| Jarno A | Nabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Joni S | Harry V | 100 | - | 0 |
| Jussi S | Nabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Mikko H | Joni S | 100 | - | 0 |
| Kimmo K | Nabi | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Mikko H | Kimmo K | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Marko P | Kimmo K | 0 | - | 100 |
2 CUP | ||||
| Heikki R | Kimmo K | 0 | - | 100 |
1. |
| Kimmo K |
2. |
| Heikki R |
3. |
| Marko P |
4. |
| Mikko H |
5. |
| Nabi |
| Joni S |
7. |
| Jussi S |
| Harry V |
9. |
| Jarno A |
| Ilkka K |
| Kalle U |
| Mika S |
13. |
| Tommi T |
| Lauri V |
| Ilkka S |
| Tuukka M |