AVAUSKIERROS | ||||
| välimäki välly | W.O. | 0 | - | 0 |
| Toivonen kai | Lehtonen Joni | 3 | - | 2 |
| Kasanen Esa | Rantanen Rabi | 3 | - | 2 |
| Heikkinen Teijo | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| välimäki välly | Toivonen kai | 3 | - | 1 |
| Kasanen Esa | Heikkinen Teijo | 2 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| välimäki välly | Heikkinen Teijo | 2 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Lehtonen Joni | 0 | - | 0 |
| Rantanen Rabi | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Kasanen Esa | Lehtonen Joni | 2 | - | 3 |
| Toivonen kai | Rantanen Rabi | 1 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Lehtonen Joni | Rantanen Rabi | 1 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| välimäki välly | Rantanen Rabi | 0 | - | 3 |
2 CUP | ||||
| Heikkinen Teijo | Rantanen Rabi | 4 | - | 1 |
1. |
| Heikkinen Teijo |
2. |
| Rantanen Rabi |
3. |
| välimäki välly |
4. |
| Lehtonen Joni |
5. |
| Toivonen kai |
| Kasanen Esa |
7. |