AVAUSKIERROS | ||||
| Laine Antton | AL-sammarraie Hayden | 3 | - | 5 |
| Kivel? Janne | Heinonen Vellu | 4 | - | 5 |
| Turska | Aho Esa | 1 | - | 5 |
| Elo Petri | Langford Martin | 1 | - | 5 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| AL-sammarraie Hayden | Heinonen Vellu | 1 | - | 5 |
| Aho Esa | Langford Martin | 1 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Heinonen Vellu | Langford Martin | 0 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Laine Antton | Kivel? Janne | 0 | - | 5 |
| Turska | Elo Petri | 0 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Aho Esa | Kivel? Janne | 3 | - | 4 |
| AL-sammarraie Hayden | Elo Petri | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Kivel? Janne | AL-sammarraie Hayden | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Heinonen Vellu | Kivel? Janne | 1 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Langford Martin | Kivel? Janne | 5 | - | 4 |
1. |
| Langford Martin |
2. |
| Kivel? Janne |
3. |
| Heinonen Vellu |
4. |
| AL-sammarraie Hayden |
5. |
| Elo Petri |
| Aho Esa |
7. |
| Turska |
| Laine Antton |