AVAUSKIERROS | ||||
| Haapio Torsti | W.O. | 0 | - | 0 |
| Heikkilä Jani | Heinonen Vellu | 2 | - | 4 |
| Laine Tommi | Langford Martin | 3 | - | 4 |
| Kivelä Janne | Basil | 4 | - | 1 |
| Sakke | Johansson Kari | 1 | - | 4 |
| Sam | Strömberg Jesse | 4 | - | 3 |
| Zaya Steef | Haapasaari Jussi | 3 | - | 4 |
| Holmroos Henrik | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Haapio Torsti | Heinonen Vellu | 2 | - | 4 |
| Langford Martin | Kivel? Janne | 4 | - | 0 |
| Johansson Kari | Sam | 4 | - | 1 |
| Haapasaari Jussi | Holmroos Henrik | 4 | - | 1 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Heinonen Vellu | Langford Martin | 4 | - | 1 |
| Johansson Kari | Haapasaari Jussi | 4 | - | 3 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Heinonen Vellu | Johansson Kari | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Heikkilä Jani | 0 | - | 0 |
| Laine Tommi | Basil | 4 | - | 2 |
| Sakke | Strömberg Jesse | 2 | - | 4 |
| Zaya Steef | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Sam | Heikkil? Jani | 2 | - | 4 |
| Holmroos Henrik | Laine Tommi | 0 | - | 4 |
| Haapio Torsti | Str?mberg Jesse | 4 | - | 2 |
| Kivel? Janne | Zaya Steef | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Heikkil? Jani | Laine Tommi | 1 | - | 4 |
| Haapio Torsti | Kivel? Janne | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Langford Martin | Laine Tommi | 4 | - | 2 |
| Haapasaari Jussi | Kivel? Janne | 4 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Langford Martin | Haapasaari Jussi | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Heinonen Vellu | Haapasaari Jussi | 2 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Johansson Kari | Haapasaari Jussi | 4 | - | 3 |
1. |
| Johansson Kari |
2. |
| Haapasaari Jussi |
3. |
| Heinonen Vellu |
4. |
| Langford Martin |
5. |
| Kivel? Janne |
| Laine Tommi |
7. |
| Haapio Torsti |
| Heikkil? Jani |
9. |
| Zaya Steef |
| Str?mberg Jesse |
| Holmroos Henrik |
| Sam |
13. |
| Sakke |
| Basil |