AVAUSKIERROS | ||||
| Jussi N | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mika S | Marko P | 100 | - | 0 |
| Wahid | Kalle U | 100 | - | 0 |
| Zabi | Petski | 100 | - | 0 |
| Nabi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Tommi T | Ilkka K | 100 | - | 0 |
| Ville T | Mikko H | 100 | - | 0 |
| Ilkka S | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Jussi N | Mika S | 0 | - | 100 |
| Wahid | Zabi | 100 | - | 0 |
| Nabi | Tommi T | 0 | - | 100 |
| Ville T | Ilkka S | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Mika S | Wahid | 100 | - | 0 |
| Tommi T | Ilkka S | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Mika S | Tommi T | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Marko P | 0 | - | 0 |
| Kalle U | Petski | 100 | - | 0 |
| W.O. | Ilkka K | 0 | - | 0 |
| Mikko H | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Nabi | Marko P | 100 | - | 0 |
| Ville T | Kalle U | 100 | - | 0 |
| Jussi N | Ilkka K | 0 | - | 100 |
| Zabi | Mikko H | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Nabi | Ville T | 0 | - | 100 |
| Ilkka K | Zabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Wahid | Ville T | 100 | - | 0 |
| Ilkka S | Zabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Wahid | Zabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Tommi T | Zabi | 0 | - | 100 |
2 CUP | ||||
| Mika S | Zabi | 0 | - | 100 |
1. |
| Zabi |
2. |
| Mika S |
3. |
| Tommi T |
4. |
| Wahid |
5. |
| Ilkka S |
| Ville T |
7. |
| Ilkka K |
| Nabi |
9. |
| Mikko H |
| Jussi N |
| Kalle U |
| Marko P |
13. |
| Petski |